Lupiana
Lupiana | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Lupiana, Guadalajara, Espagne | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 19142 | |||
Démographie | ||||
Population | 325 hab. () | |||
Densité | 10 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 36′ 41″ nord, 3° 03′ 07″ ouest | |||
Altitude | 775 m |
|||
Superficie | 3 100 ha = 31 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-La Manche
| ||||
Lupiana est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
Géographie
Histoire
Culture
Liens externes