Megina
Megina | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
||||
![]() Crédit image: Diego Delso licence CC BY-SA 4.0 🛈 Megina, Guadalajara, Espagne | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 19... | |||
Démographie | ||||
Population | 27 hab. () | |||
Densité | 0,97 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 38′ 25″ nord, 1° 52′ 08″ ouest | |||
Altitude | 1 275 m |
|||
Superficie | 2 789 ha = 27,89 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-La Manche
| ||||
Megina est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.