Sellia
Sellia | ||||
![]() Crédit image:
Comune di Sellia licence CC BY 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 88050 | |||
Code ISTAT | 079126 | |||
Préfixe tel. | 0961 | |||
Démographie | ||||
Population | 537 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 45 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 59′ 00″ nord, 16° 38′ 00″ est | |||
Superficie | 1 200 ha = 12 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Catanzaro. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Sellia est une commune italienne de la province de Catanzaro, dans la région Calabre.
Administration
Communes limitrophes
Albi, Catanzaro, Magisano, Pentone, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise.
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.