Argusto
Argusto | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 88060 | |||
Code ISTAT | 079007 | |||
Code cadastral | A397 | |||
Préfixe tel. | 0967 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | argustesi | |||
Population | 538 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 77 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 41′ 00″ nord, 16° 26′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 530 m Max. 530 m |
|||
Superficie | 700 ha = 7 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Sant'Ilario | |||
Fête patronale | 13 janvier | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Catanzaro. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Argusto est une commune de la province de Catanzaro dans la région Calabre en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Cardinale, Chiaravalle Centrale, Gagliato, Petrizzi
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.