Andali
Andali | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 88050 | |||
Code ISTAT | 079005 | |||
Code cadastral | A272 | |||
Préfixe tel. | 0961 | |||
Démographie | ||||
Population | 811 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 48 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 01′ 00″ nord, 16° 46′ 00″ est | |||
Superficie | 1 700 ha = 17 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Catanzaro. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Andali est une commune italienne de la province de Catanzaro, dans la région Calabre.
Administration
Communes limitrophes
Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani
Histoire
La commune abrite une communauté Arbëresh, Albanais installés ici au XVe siècle, fuyant l’avance ottomane. Ces Albanais ont gardé une forte identité, parlant toujours leur langue, l’arbërisht.
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.