San Sostene
San Sostene | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 88060 | |||
Code ISTAT | 079116 | |||
Préfixe tel. | 0967 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 347 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 43 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 38′ 00″ nord, 16° 29′ 00″ est | |||
Superficie | 3 100 ha = 31 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Catanzaro. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
San Sostene est une commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Badolato, Brognaturo, Cardinale, Davoli, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.