Saison 5 de Dancing with the Stars
Saison 5 de Dancing With The Stars | ||||||||
Programme | Dancing with the Stars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur | Hélio Castroneves | |||||||
Production | ||||||||
Durée | 10 semaines | |||||||
Diffusion | ||||||||
Date de première diffusion | ||||||||
Date de dernière diffusion | ||||||||
Site web | abc.go.com/primetime/dancingwiththestars/index | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
La cinquième saison de Dancing with the Stars, émission américaine de télé réalité musicale, est commencé le sur le réseau ABC. Cette émission est animée par Tom Bergeron, Drew Lachey et Samantha Harris.
La chanteuse et actrice Marie Osmond est arrivée en troisième position, suivie de l'ex-membre des Spices girls Mel B en seconde position. La victoire est revenue au champion d'Indy 500 Hélio Castroneves.
Participants
Pour la saison 5 de Dancing With The Stars 12 couples formés d'une star et d'un danseur professionnel s'affronteront.
Star | Occupation | Danseur | Statut |
---|---|---|---|
Hélio Castroneves | Pilote automobile | Julianne Hough | Vainqueur le |
Mel B | Chanteuse , Ex-Spice Girls | Maksim Chmerkovskiy | Deuxième Place le |
Marie Osmond | Chanteuse | Jonathan Roberts | Troisième Place le |
Jennie Garth | Actrice (Beverly Hills 90210) | Derek Hough | Éliminée le |
Cameron Mathison | Acteur | Edyta Sliwinska | Éliminé le |
Jane Seymour | Actrice (Docteur Quinn, femme médecin) | Tony Dovolani | Éliminée le |
Sabrina Bryan | Chanteuse et Actrice (Cheethas Girls) | Mark Ballas | Éliminée le |
Mark Cuban | Entrepreneur Milliardaire | Kym Johnson | Éliminé le |
Floyd Mayweather Jr | Boxer | Karina Smirnoff | Éliminée le |
Wayne Newton | Chanteur | Cheryl Burke | Éliminé le |
Albert Reed | Mannequin | Anna Trebunskaya | Éliminé le |
Josie Maran | Actrice et Mannequin | Alec Mazo | Éliminée le |
-
Crédit image:licence CC BY 3.0 🛈
-
Crédit image:licence CC BY-SA 2.0 🛈
-
Crédit image:licence CC BY-SA 3.0 🛈
Cameron Mathison -
Crédit image:Ilya Haykinsonlicence CC BY-SA 3.0 🛈
-
Crédit image:licence CC BY-SA 3.0 🛈
-
Crédit image:Keith Allison from Baltimore, USAlicence CC BY-SA 2.0 🛈
Score
Couple | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hélio & Julianne | 1 | 25 | 27 | 24 | 27 | 23 | 28 | 25+27=52 | 27+30=57 | 30+30=60 | 25+29+30=84 | |
Mel & Maksim | 2 | 24 | 23 | 27 | 26 | 29 | 30 | 24+30=54 | 27+29=56 | 30+30=60 | 28+27+30=85 | |
Marie & Jonathan | 3 | 21 | 24 | 26 | 26 | 21 | 23 | 28+24=52 | 24+25=49 | 29+27=56 | 24+22=46 | |
Jennie & Derek | 4 | 21 | 21 | 26 | 27 | 25 | 27 | 25+28=53 | 24+26=50 | 28+30=58 | ||
Cameron & Edyta | 5 | 21 | 21 | 23 | 27 | 26 | 25 | 24+27=51 | 27+24=51 | |||
Jane & Tony | 6 | 24 | 21 | 27 | 26 | 26 | 22 | 24+26=50 | ||||
Sabrina & Mark B. | 7 | 26 | 26 | 27 | 30 | 28 | 25 | |||||
Mark C. & Kym | 8 | 21 | 18 | 20 | 22 | 21 | ||||||
Floyd & Karina | 9 | 18 | 21 | 21 | 23 | |||||||
Wayne & Cheryl | 10 | 19 | 15 | 18 | ||||||||
Albert & Anna | 11 | 21 | 21 | |||||||||
Josie & Alec | 12 | 16 |
Moyenne
Rang par moyenne |
Place | Couple | Total | Nombres de dances |
Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mel & Maksim | 414 | 15 | 27.6 |
2 | 1 | Helio & Julianne | 407 | 15 | 27.1 |
3 | 7 | Sabrina & Mark | 162 | 6 | 27.0 |
4 | 4 | Jennie & Derek | 308 | 12 | 25.7 |
5 | 3 | Marie & Jonathan | 344 | 14 | 24.6 |
6 | 5 | Cameron & Edyta | 245 | 10 | 24.5 |
6 | 6 | Jane & Tony | 196 | 8 | 24.5 |
8 | 11 | Albert & Anna | 42 | 2 | 21.0 |
9 | 9 | Floyd & Karina | 83 | 4 | 20.8 |
10 | 8 | Mark & Kym | 102 | 5 | 20.4 |
11 | 10 | Wayne & Cheryl | 52 | 3 | 17.3 |
12 | 12 | Josie & Alec | 16 | 1 | 16.0 |
Semaine 1 Jour 1 Femmes
Scores individuels des juges dans le tableau ci-dessous (entre parenthèses) sont énumérés dans cet ordre de gauche à droite: Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli
- Dans l'ordre chronologique des danses.
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Jennie & Derek | 21 (7,7,7) | Cha-Cha-Cha | "Uptown Girl"—Billy Joel |
Josie & Alec | 16 (6,5,5) | Foxtrot | "Walkin' My Baby Back Home"—Nat King Cole |
Sabrina & Mark | 26 (9,8,9) | Cha-Cha-Cha | "Don't Cha"—Pussycat Dolls |
Marie & Jonathan | 21 (7,7,7) | Foxtrot | "I Hear a Symphony"—The Supremes |
Mel & Maksim | 24 (8,8,8) | Cha-Cha-Cha | "A Deeper Love"—Aretha Franklin |
Jane & Tony | 24 (8,8,8) | Foxtrot | "Let's Do It, Let's Fall in Love"—Eartha Kitt |
Semaine 1 Jour 2 Hommes
Scores individuels des juges dans le tableau ci-dessous (entre parenthèses) sont énumérés dans cet ordre de gauche à droite: Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli
- Dans l'ordre chronologique des danses.
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Cameron & Edyta | 21 (7,7,7) | Foxtrot | "Moondance"—Van Morrison |
Floyd & Karina | 18 (6,6,6) | Cha-Cha-Cha | "The Way You Move"—OutKast |
Hélio & Julianne | 25 (8,9,8) | Foxtrot | "Bewitched"—Steve Lawrence |
Albert & Anna | 21 (7,7,7) | Cha-Cha-Cha | "A Little Less Conversation"—Elvis Presley |
Mark & Kym | 21 (7,7,7) | Foxtrot | "King of the Road"—Roger Miller |
Wayne & Cheryl | 19 (6,7,6) | Cha-Cha-Cha | "You're the First, the Last, My Everything"—Barry White |
Semaine 2
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Mel & Maksim | 23 (7,8,8) | Quickstep | "Take on Me"—A-ha |
Mark & Kym | 18 (6,6,6) | Mambo | "Ride wit Me"—Nelly |
Wayne & Cheryl | 15 (5,5,5) | Quickstep | "Viva Las Vegas"—Elvis Presley |
Marie & Jonathan | 24 (8,8,8) | Mambo | "Mambo (Uno, Dos, Tres)"—Perez Prado |
Albert & Anna | 21 (7,7,7) | Quickstep | "99 Red Balloons"—Nena |
Hélio & Julianne | 27 (9,9,9) | Mambo | "Para Los Rumberos"—Santana |
Jennie & Derek | 21 (7,7,7) | Quickstep | "Suddenly I See"—KT Tunstall |
Cameron & Edyta | 21 (7,7,7) | Mambo | "Mas que Nada"—Sérgio Mendes and The Black Eyed Peas |
Floyd & Karina | 21 (7,7,7) | Quickstep | "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours"—Stevie Wonder |
Jane & Tony | 21 (7,7,7) | Mambo | "Cuban Pete"—Desi Arnaz |
Sabrina & Mark | 26 (9,8,9) | Quickstep | "They're Red Hot"—Eric Clapton |
Semaine 3
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Sabrina & Mark | 27 (9,9,9) | Jive | Shake, Rattle and Roll—Huey Lewis and the News |
Cameron & Edyta | 23 (8,7,8) | Tango | The Beat Goes On—Sonny & Cher |
Mark & Kym | 20 (6,7,7) | Jive | New Shoes—Paolo Nutini |
Jennie & Derek | 26 (9,8,9) | Tango | Cite Tango—Astor Piazzolla |
Mel & Maksim | 27 (9,9,9) | Jive | Sweet Soul Music—Sam & Dave |
Wayne & Cheryl | 18 (6,6,6) | Tango | La Cumparsita—Danny Malando |
Floyd & Karina | 21 (7,7,7) | Jive | Mess Around—Ray Charles |
Jane & Tony | 27 (9,9,9) | Tango | Perfida—arrangement de John Altman, musique du film Shall We Dance? |
Hélio & Julianne | 24 (8,8,8) | Jive | Kids in America—Kim Wilde |
Marie & Jonathan | 26 (9,8,9) | Tango | Please Mr. Brown—Alma Cogan |
Semaine 4
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Mark & Kym | 22 (7,8,7) | Valse viennoise | "Mr. Bojangles"—Robbie Williams |
Sabrina & Mark | 30 (10,10,10) | Paso Doble | "You Spin Me Round (Like a Record)"—Dead or Alive |
Jane & Tony | 26 (8,9,9) | Valse viennoise | "Piano Man"—Billy Joel |
Floyd & Karina | 23 (7,8,8) | Paso Doble | "Captain From Castille"—The United States Air Force Band and the Rockies |
Mel & Maksim | 26 (8,9,9) | Valse viennoise | "Breakaway"—Kelly Clarkson |
Cameron & Edyta | 27 (9,9,9) | Paso Doble | Musique du film Superman—John Williams |
Marie & Jonathan | 26 (9,9,8) | Valse viennoise | "Can't Help Falling in Love"—Elvis Presley |
Jennie & Derek | 27 (8,10,9) | Paso Doble | "Because We Can"—Fatboy Slim |
Hélio & Julianne | 27 (9,9,9) | Valse viennoise | "Iris"—Goo Goo Dolls |
Semaine 5
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Marie & Jonathan | 21 (7,7,7) | Samba | "Crickets Sing for Anamaria"—Astrud Gilberto |
Jane & Tony | 26 (8,9,9) | Rumba | "Breathe Again"—Toni Braxton |
Mark & Kym | 21 (7,7,7) | Samba | "I Dream of Jeannie"—The Hit Crew |
Sabrina & Mark | 28 (9,9,10) | Rumba | "Me & Mrs. Jones"—Billy Paul |
Jennie & Derek | 25 (8,9,8) | Samba | "Cosmic Girl"—Jamiroquai |
Hélio & Julianne | 23 (8,7,8) | Rumba | "Apologize"—Timbaland featuring OneRepublic |
Mel & Maksim | 29 (10,9,10) | Samba | "Spice Up Your Life"—Spice Girls |
Cameron & Edyta | 26 (8,9,9) | Rumba | "I've Got to See You Again"—Norah Jones |
Semaine 6
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Sabrina & Mark | 25 (9,8,8) | Foxtrot | "I'm a Woman"—Peggy Lee |
Jennie & Derek | 27 (9,9,9) | Mambo | "Mambo Baby"—Ruth Brown |
Jane & Tony | 22 (8,7,7) | Jive | "Modern Love"—David Bowie |
Cameron & Edyta | 25 (9,8,8) | Samba | "Magalenha"—Sérgio Mendes |
Mel & Maksim | 30 (10,10,10) | Rumba | "A Woman's Worth"—Alicia Keys |
Marie & Jonathan | 23 (8,8,7) | Paso Doble | "Erythrina Fusca"—Unidad de Musica de la Guardia Real |
Hélio & Julianne | 28 (9,10,9) | Cha-Cha-Cha | "Get Up Offa That Thing"—James Brown |
Sabrina & Mark Helio & Julianne Jennie & Derek Marie & Jonathan Jane & Tony Mel & Maksim Cameron & Edyta |
N/A | Group Rock N' Roll | "Rockin' Robin"—Bobby Day |
Semaine 7
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Hélio & Julianne | 25 (9,8,8) | Tango | "The Jean Genie"—David Bowie |
27 (9,9,9) | Samba | "Candela"—Buena Vista Social Club | |
Marie & Jonathan | 28 (10,9,9) | Quickstep | "Boogie Woogie Bugle Boy"—The Andrews Sisters |
24 (8,8,8) | Cha-Cha-Cha | "Venus"—Bananarama | |
Mel & Maksim | 24 (8,8,8) | Foxtrot | "Jimmy Mack"—Martha and the Vandellas |
30 (10,10,10) | Paso Doble | "Free Your Mind"—En Vogue | |
Jane & Tony | 24 (8,8,8) | Quickstep | "I Walk the Line"—Johnny Cash |
26 (8,9,9) | Cha-Cha-Cha | "The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)"—Betty Everett | |
Jennie & Derek | 25 (8,8,9) | Valse viennoise | "Runaway"—The Corrs |
28 (9,9,10) | Rumba | "Fallen"—Lauren Wood | |
Cameron & Edyta | 24 (8,8,8) | Quickstep | "Why Can't I Be You?"—The Cure |
27 (9,9,9) | Jive | "Boy from New York City"—The Manhattan Transfer |
Semaine 8
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Jennie & Derek | 24 (8,8,8) | Jive | "It Takes Two"—Marvin Gaye et Kim Weston |
26 (9,9,8) | Foxtrot | "I've Got You Under My Skin"—Michael Bublé | |
Cameron & Edyta | 27 (9,9,9) | Valse viennoise | "Hedwig's Theme"—John Williams |
24 (8,8,8) | Cha-Cha-Cha | "Brown Sugar"—Rolling Stones | |
Marie & Jonathan | 24 (8,8,8) | Rumba | "My Cherie Amour"—Stevie Wonder |
25 (8,9,8) | Jive | "Whose Bed Have Your Boots Been Under?"—Shania Twain | |
Hélio & Julianne | 27 (9,9,9) | Paso Doble | "Amparito Roca"—Unidad de Musica de la Guardia Real |
30 (10,10,10) | Quickstep | "Hey Pachuco"—musique du film The Mask | |
Mel & Maksim | 27 (9,9,9) | Tango | "Personal Jesus"—Depeche Mode |
29 (9,10,10) | Mambo | "Mambo Jambo"—Perez Prado |
Semaine 9
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Marie & Jonathan | 29 (10,10,9) | Quickstep | "Good Morning"—de la bande originale du film Chantons sous la pluie (Singin' in the Rain) |
27 (9,9,9) | Mambo | "Guaglione"—Perez Prado | |
Mel & Maksim | 30 (10,10,10) | Valse viennoise | "Somebody to Love"—Queen |
30 (10,10,10) | Paso Doble | "(I Can't Get No) Satisfaction"—The Rolling Stones | |
Jennie & Derek | 28 (9,10,9) | Tango | "The Take Over, the Breaks Over"—Fall Out Boy |
30 (10,10,10) | Cha-Cha-Cha | "Mustang Sally"—Wilson Pickett | |
Hélio & Julianne | 30 (10,10,10) | Foxtrot | "Ain't That a Kick in the Head?"—Dean Martin |
30 (10,10,10) | Cha-Cha-Cha | "Love Rollercoaster"—Red Hot Chili Peppers |
Semaine 10
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Mel & Maksim | 28 (9,9,10) | Cha-Cha-Cha | "Car Wash"—Rose Royce |
27 (9,9,9) | Freestyle | "The Way I Are"—Timbaland featuring Keri Hilson and D.O.E. | |
30 (10,10,10) | Mambo | "Mambo Jambo"—Perez Prado | |
Marie & Jonathan | 24 (8,8,8) | Samba | "Chica Chica Boom Chic"—Carmen Miranda |
22 (8,7,7) | Freestyle | "Start Me Up"—The Rolling Stones | |
Hélio & Julianne | 25 (8,8,9) | Jive | "Let's Twist Again"—Chubby Checker |
29 (9,10,10) | Freestyle | "Land of 1000 Dances"—Wilson Pickett | |
30 (10,10,10) | Quickstep | "Hey Pachuco"—bande originale du film The Mask |
Invités Musical
Date | Artistes | Chansons | Danseurs |
---|---|---|---|
Dolly Parton | "9 to 5" | Mark Ballas, Cheryl Burke, Derek Hough et Julianne Hough | |
"Better Get To Livin" | |||
Queen Latifah | "California Dreamin" | Tony Dovolani, Anna Trebunskaya | |
Miley Cyrus et Billy Ray Cyrus | "Ready, Set, Don't Go" | Karina Smirnoff, Maksim Chmerkovskiy | |
Jennifer Lopez | "Let's Get Loud | Karina Smirnoff, Paul Barris, Julianne Hough, Derek Hough, Mark Ballas, Cheryl Burke, Edyta Śliwińska et Alec Mazo | |
Barry Manilow | "Mandy " | Jonathan Roberts et Anna Trebunskaya | |
LeAnn Rimes | "Nothin' Better to Do" | Kym Johnson, Cheryl Burke, Elena Grinenko et Anna Trebunskaya | |
"How Do I Live" | Julianne Hough, Tony Dovolani | ||
November 11, 2007 | Gloria Estefan | "Conga" | Julianne Hough, Maksim Chmerkovskiy, Mark Ballas, et Kym Johnson |
"Higher " | |||
Avril Lavigne | "Complicated" | Sabrina Bryan et Mark Ballas |