Saison 4 de Dancing with the Stars
Saison 4 de Dancing With The Stars | ||||||||
Programme | Dancing with the Stars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur | Apolo Anton Ohno | |||||||
Production | ||||||||
Durée | 10 semaines | |||||||
Diffusion | ||||||||
Date de première diffusion | ||||||||
Date de dernière diffusion | ||||||||
Site web | abc.go.com/primetime/dancingwiththestars/index | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
La quatrième saison de Dancing with the Stars, émission américaine de télé réalité musicale, est commencé le sur le réseau ABC. Cette émission est animée par Tom Bergeron et Samantha Harris.
La boxeuse Laila Ali est arrivé en troisième position, suivie de l'ex-membre des NSYNC Joey Fatone en seconde position. La victoire est revenue au champion de patineur de vitesse Apolo Anton Ohno.
Participants
Pour la saison 4 de Dancing With The Stars 11 couples formés d'une star et d'un danseur professionnel s'affronteront.
Star | Occupation | Danseur | Statut |
---|---|---|---|
Apolo Anton Ohno | Champion de vitesse de patinage | Julianne Hough | Vainqueur le |
Joey Fatone | Chanteur au sein du groupe NSYNC | Kym Johnson | Deuxième Place le |
Laila Ali | Boxeuse | Maksim Chmerkovskiy | Troisième le |
Ian Ziering | Acteur Beverly Hills 90210 | Cheryl Burke | Éliminée le |
Billy Ray Cyrus | Père de Miley Cyrus, Star de Hannah Montana et chanteur | Karina Smirnoff | Éliminé le |
John Ratzenberger | Doubleur chez Pixar | Edyta Sliwinska | Éliminée le |
Heather Mills | Ambassadrice aux Nations unies | Jonathan Roberts | Éliminée le |
Clyde Drexler | Basketteur à la NBA | Elena Grinenko | Éliminé le |
Leeza Gibbons | Animatrice Talk Show | Tony Dovolani | Éliminée le |
Shandi Finnessey | Miss USA 2004 | Brian Fortuna | Éliminé le |
Paulina Porizkova | Mannequin | Alec Mazo | Éliminé le |
-
Crédit image:Noelle Neu (http://ohnozone.net)licence CC BY-SA 3.0 🛈
-
Crédit image:Chrisa Hickeylicence CC BY 3.0 🛈
Joey Fatone -
Crédit image:licence CC BY 2.0 🛈
-
Crédit image:Mary Hanley of the Rhode Island International Film Festivallicence CC BY-SA 3.0 🛈
-
Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈
-
Crédit image:Original uploader was Txcrossbow at en.wikipedialicence CC BY-SA 3.0 🛈
-
Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈
Score
Couple | Place | 1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolo & Julianne | 1 | 21 | 26 | 47 | 23 | 26 | 30 | 28 | 26+28=54 | 27+30=57 | 30+29=59 | 28+30+30=88 | |
Joey & Kym | 2 | 24 | 24 | 48 | 24 | 28 | 25 | 27 | 29+30=59 | 26+29=55 | 30+30=60 | 26+30+30=86 | |
Laila & Maksim | 3 | 23 | 27 | 50 | 21 | 21 | 28 | 28 | 29+30=59 | 27+26=53 | 30+30=60 | 29+26+30=85 | |
Ian & Cheryl | 4 | 21 | 22 | 43 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27+27=54 | 22+25=47 | 28+30=58 | ||
Billy Ray & Karina | 5 | 13 | 21 | 34 | 21 | 21 | 17 | 21 | 17+21=38 | 18+20=38 | |||
John & Edyta | 6 | 17 | 21 | 38 | 20 | 16 | 18 | 19 | 23+22=45 | ||||
Heather & Jonathan | 7 | 18 | 24 | 42 | 24 | 23 | 21 | 23 | |||||
Clyde & Elena | 8 | 16 | 18 | 34 | 16 | 15 | 13 | ||||||
Leeza & Tony | 9 | 15 | 21 | 36 | 24 | 16 | |||||||
Shandi & Brian | 10 | 19 | 20 | 39 | 21 | ||||||||
Paulina & Alec | 11 | 19 | 21 | 40 |
Semaine 1
Scores individuels des juges dans le tableau ci-dessous (entre parenthèses) sont énumérés dans cet ordre de gauche à droite: Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli
- Dans l'ordre chronologique des danses.
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Ian & Cheryl | 21 (7,7,7) | Cha-Cha-Cha | "Mony Mony"—Billy Idol |
Paulina & Alec | 19 (6,6,7) | Foxtrot | "Too Darn Hot"—Ella Fitzgerald |
Billy Ray & Karina | 13 (5,4,4) | Cha-Cha-Cha | "I Want My Mullet Back"—Billy Ray Cyrus |
Leeza & Tony | 15 (5,5,5) | Foxtrot | "Strangers in the Night"—Frank Sinatra |
Joey & Kym | 24 (8,8,8) | Cha-Cha-Cha | "You Should Be Dancing"—Bee Gees |
Laila & Maksim | 23 (7,8,8) | Foxtrot | "How Sweet It Is (To Be Loved By You)"—Marvin Gaye |
John & Edyta | 17 (6,5,6) | Cha-Cha-Cha | "Chain of Fools"—Aretha Franklin |
Shandi & Brian | 19 (6,6,7) | Foxtrot | "The Power of Love"—Huey Lewis and the News |
Clyde & Elena | 16 (6,5,5) | Cha-Cha-Cha | "I Was Made to Love Her"—Stevie Wonder |
Heather & Jonathan | 18 (6,6,6) | Foxtrot | "Cheek to Cheek"—Ella Fitzgerald |
Apolo & Julianne | 21 (7,7,7) | Cha-Cha-Cha | "Let's Hear It for the Boy"—Deniece Williams |
Semaine 2
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Apolo & Julianne | 26 (8,9,9) | Quickstep | "Two Hearts"—Phil Collins |
Shandi & Brian | 20 (6,7,7) | Mambo | "Right Now"—Pussycat Dolls |
Clyde & Elena | 18 (6,6,6) | Quickstep | "(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher"—Jackie Wilson |
Leeza & Tony | 21 (7,7,7) | Mambo | "Independent Woman Part I"—Destiny's Child |
Ian & Cheryl | 22 (7,8,7) | Quickstep | "Don't Get Me Wrong"—The Pretenders |
Paulina & Alec | 21 (7,7,7) | Mambo | "La Bamba"—Ritchie Valens |
Billy Ray & Karina | 21 (7,7,7) | Quickstep | "Ring of Fire"—Johnny Cash |
Heather & Jonathan | 24 (8,8,8) | Mambo | "Mambo Italiano"—Dean Martin |
John & Edyta | 21 (7,7,7) | Quickstep | "The Lady Is a Tramp"—Sammy Davis, Jr. |
Laila & Maksim | 27 (9,9,9) | Mambo | "Maracaibo Oriental"—Benny Moré |
Joey & Kym | 24 (8,8,8) | Quickstep | "Tell Her About It"—Billy Joel |
Semaine 3
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Shandi & Brian | 21 (7,7,7) | Jive | "Crocodile Rock"—Elton John |
John & Edyta | 20 (7,6,7) | Tango | "Libertango"—Astor Piazzolla |
Clyde & Elena | 16 (6,5,5) | Jive | "Bad Moon Rising"—Creedence Clearwater Revival |
Laila & Maksim | 21 (7,7,7) | Tango | "Goldfinger"—Shirley Bassey |
Apolo & Julianne | 23 (7,8,8) | Jive | "You Never Can Tell"—Chuck Berry |
Joey & Kym | 24 (8,8,8) | Tango | "Star Wars Theme/Cantina Band"—Meco (d'après la musique de Star Wars) |
Ian & Cheryl | 24 (8,8,8) | Jive | "Hard Headed Woman"—Elvis Presley |
Leeza & Tony | 24 (8,8,8) | Tango | "Jealousy"—Billy Fury |
Heather & Jonathan | 24 (8,8,8) | Jive | "Can I Get a Witness"—Marvin Gaye |
Billy Ray & Karina | 21 (7,7,7) | Tango | "Rock the Casbah"—The Clash |
Semaine 4
Couple | Score | Style | Music |
---|---|---|---|
Laila & Maksim | 21 (7,7,7) | Paso Doble | "Les Toreadors"—Georges Bizet |
Apolo & Julianne | 26 (9,8,9) | Valse | "If You Don't Know Me By Now"—Simply Red |
Leeza & Tony | 16 (6,5,5) | Paso Doble | "You Give Love a Bad Name"—Bon Jovi |
Ian & Cheryl | 24 (7,9,8) | Valse | "He Was Beautiful"—Shirley Bassey |
John & Edyta | 16 (6,5,5) | Paso Doble | "A Kind of Magic"—Queen |
Clyde & Elena | 15 (6,4,5) | Valse | "Foolish"—Johnny Mathis |
Billy Ray & Karina | 21 (7,7,7) | Paso Doble | "Black Betty"—Ram Jam |
Heather & Jonathan | 23 (7,8,8) | Valse | "Sandy's Song"—Dolly Parton |
Joey & Kym | 28 (10,9,9) | Paso Doble | "Collecting the Ballots"—James Horner & Simon Rhodes |
Semaine 5
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Ian & Cheryl | 24 (8,8,8) | Samba | Dance Like This — Wyclef Jean featuring Claudette Ortiz |
Clyde & Elena | 13 (4,5,4) | Rumba | What's Going On — Marvin Gaye |
Heather & Jonathan | 21 (7,7,7) | Samba | Heaven Must Be Missing an Angel — Tavares |
Joey & Kym | 25 (8,8,9) | Rumba | Besame Mucho — Consuelo Velázquez |
John & Edyta | 18 (6,6,6) | Samba | Love Is in the Air — John Paul Young |
Laila & Maksim | 28 (9,10,9) | Rumba | Put Your Records On — Corinne Bailey Rae |
Apolo & Julianne | 30 (10,10,10) | Samba | I Like to Move It — Reel 2 Real |
Billy Ray & Karina | 17 (6,6,5) | Rumba | What's Love Got to Do with It — Tina Turner |
Semaine 6
Couple | Score | Style | Music |
---|---|---|---|
Joey & Kym | 27 (9,9,9) | Samba | "A Little Respect"—Erasure |
Heather & Jonathan | 23 (7,8,8) | Paso Doble | "Don't Cry For Me Argentina"—Julie Covington |
John & Edyta | 19 (7,6,6) | Mambo | "Mambo Swing"—Big Bad Voodoo Daddy |
Laila & Maksim | 28 (9,9,10) | Cha-Cha-Cha | "Hold On, I'm Comin'"—Sam & Dave |
Billy Ray & Karina | 21 (7,7,7) | Jive | "I Love to Boogie"—T. Rex |
Apolo & Julianne | 28 (9,9,10) | Rumba | "Cool"—Gwen Stefani |
Ian & Cheryl | 24 (8,8,8) | Paso Doble | "Waiting for Tonight"—Jennifer Lopez |
Apolo & Julianne Laila & Maksim Joey & Kym Ian & Cheryl Billy Ray & Karina Heather & Jonathan John & Edyta |
N/A | Group Swing | "Rock This Town"—Brian Setzer Orchestra |
Semaine 7
Couple | Scores | Style | Musique |
---|---|---|---|
Laila & Maksim | 29 (10,9,10) | Quickstep | "Part-Time Lover"—Stevie Wonder |
30 (10,10,10) | Samba | "Brazil"—Frank Sinatra | |
John & Edyta | 23 (8,7,8) | Foxtrot | "That's Life"—Frank Sinatra |
22 (7,8,7) | Rumba | "Under Pressure"—Queen et David Bowie | |
Apolo & Julianne | 26 (9,8,9) | Foxtrot | "Steppin' Out with My Baby"—Dinah Shore |
28 (9,9,10) | Mambo | "Dr. Beat"—Miami Sound Machine | |
Ian & Cheryl | 27 (9,9,9) | Tango | Holding Out for a Hero—Bonnie Tyler |
27 (9,9,9) | Mambo | "Gimme the Light"—Sean Paul | |
Billy Ray & Karina | 17 (5,6,6) | Valse | "Play Me"—Neil Diamond |
21 (7,7,7) | Samba | Living in America—James Brown | |
Joey & Kym | 29 (10,9,10) | Foxtrot | The Way You Make Me Feel—Paul Anka |
30 (10,10,10) | Jive | "Slippin' and Slidin'"—Little Richard |
Semaine 8
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Ian & Cheryl | 22 (8,7,7) | Foxtrot | "Baby, It's Cold Outside"—Tom Jones |
25 (8,8,9) | Rumba | "Imagine"—John Lennon | |
Joey & Kym | 26 (9,9,8) | Valse | "Always"—Frank Sinatra |
29 (10,9,10) | Mambo | "Pump It"—The Black Eyed Peas | |
Billy Ray & Karina | 18 (7,6,5) | Foxtrot | "Stand by Your Man"—Tammy Wynette |
20 (6,7,7) | Mambo | "My Way"—Los Lonely Boys | |
Laila & Maksim | 27 (9,9,9) | Valse | "May Each Day"—Andy Williams |
26 (9,8,9) | Jive | "Bad, Bad Leroy Brown"—Jim Croce | |
Apolo & Julianne | 28 (10,8,10) | Tango | "Jessie's Girl"—Rick Springfield |
30 (10,10,10) | Paso Doble | "Carnival de Paris"—Dario G |
Semaine 9
Couple | Score | Style | Musique |
---|---|---|---|
Apolo & Julianne | 30 (10,10,10) | Quickstep | "Mr. Pinstripe Suit"—Big Bad Voodoo Daddy |
29 (10,9,10) | Cha-Cha-Cha | "Push It"—Salt-n-Pepa | |
Ian & Cheryl | 28 (9,10,9) | Tango | "Maneater"—Nelly Furtado |
30 (10,10,10) | Jive | "All Shook Up"—Elvis Presley | |
Laila & Maksim | 30 (10,10,10) | Quickstep | "Walk Like an Egyptian"—The Bangles |
30 (10,10,10) | Cha-Cha-Cha | "She's a Lady"—Tom Jones | |
Joey & Kym | 30 (10,10,10) | Foxtrot | "My Guy"—Mary Wells |
30 (10,10,10) | Jive | "Jump, Jive, and Wail!"—The Brian Setzer Orchestra |
Semaine 10
Couple | Score | Style | Music |
---|---|---|---|
Laila & Maksim | 29 (10,9,10) | Paso Doble | "España Cani"—Erich Kunzel |
26 (9,8,9) | Freestyle | "Shake Your Body (Down to the Ground)"—The Jacksons | |
30 (10,10,10) | Mambo | "Maracaibo Oriental"—Benny Moré | |
Apolo & Julianne | 28 (9,9,10) | Rumba | "Midnight Train to Georgia"—Gladys Knight & the Pips |
30 (10,10,10) | Freestyle | "Bust a Move"—Young MC | |
30 (10,10,10) | Paso Doble | "Carnival de Paris"—Dario G | |
Joey & Kym | 26 (9,8,9) | Cha-Cha-Cha | "Groove Is in the Heart"—Deee-Lite |
30 (10,10,10) | Freestyle | Last Dance—Donna Summer | |
30 (10,10,10) | Tango | "Star Wars Theme/Cantina Band"—Meco (d'après la musique de Star Wars) |