Monachil
Monachil | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Héraldique |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Drapeau |
|||
![]() Crédit image: Wilson74 licence CC BY-SA 4.0 🛈 Vue de Monachil | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Comarque | Vega de Granada | |||
Maire | José Morales Morales (PSOE) | |||
Code postal | 18193 18196 |
|||
Démographie | ||||
Gentilé | Monachileño/ña | |||
Population | 8 608 hab. () | |||
Densité | 97 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 07′ 56″ nord, 3° 32′ 23″ ouest | |||
Altitude | 792 m |
|||
Superficie | 8 892 ha = 88,92 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
| ||||
Monachil est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Grenade, en Espagne.
Géographie
Histoire
Administration
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :