Jun (Grenade)
Jun | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Comarque | Vega de Granada | |||
Maire Mandat |
José Antonio Rodríguez Salas (PSOE) 2015-2019 |
|||
Code postal | 18213 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Junero/ra ou Jundenense/sa | |||
Population | 4 145 hab. () | |||
Densité | 1 123 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 13′ 14″ nord, 3° 35′ 40″ ouest | |||
Altitude | 755 m |
|||
Superficie | 369 ha = 3,69 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
| ||||
Jun est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Grenade, en Espagne.
Géographie
Histoire
Administration
Jumelages
Liens externes