Masterpiece (Kawada)
Masterpiece
Face A | Masterpiece |
---|---|
Face B | Jellyfish |
Sortie |
![]() |
Durée | 18:04 |
Genre | J-pop |
Format | CD single, CD+DVD |
Label | Geneon Entertainment |
Classement | 12e à l'Oricon |
Singles de Mami Kawada
Masterpiece est le 6e single de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le au Japon. Il atteint la 12e place du classement de l'Oricon. Il se vend à 6 787 exemplaires la première semaine et reste classé 9 semaines pour un total de 14 345 exemplaires vendus.
Masterpiece a été utilisé comme 2e générique d'ouverture et Jellyfish comme thème de l'anime To Aru Majutsu no Index. Masterpiece se trouve sur l'album Linkage.
Liste des titres
Toutes les paroles sont écrites par Mami Kawada.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Musique | Durée | ||||||
1. | Masterpiece | Maiko Iuchi | 4:37 | ||||||
2. | Jellyfish | Tomoyuki Nakazawa, Takeshi Ozaki | 4:26 | ||||||
3. | Masterpiece (Instrumental) | Maiko Iuchi | 4:37 | ||||||
4. | Jellyfish (Instrumental) | Tomoyuki Nakazawa, Takeshi Ozaki | 4:26 |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Masterpiece |
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du Japon
- Portail de la musique • section Chanson
- Portail de la science-fiction