Kirchstetten
Kirchstetten | ||||
Héraldique |
||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) |
District de Sankt Pölten-Land | |||
Code postal | A- | |||
Indicatif | 43+ | |||
Démographie | ||||
Population | 2 189 hab. ([1]) | |||
Densité | 123 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 11′ 00″ nord, 15° 49′ 00″ est | |||
Altitude | 270 m |
|||
Superficie | 1 776 ha = 17,76 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
Kirchstetten est une commune autrichienne du district de Sankt Pölten-Land en Basse-Autriche.
Géographie
Histoire
- « Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 », Statistik Austria (en) (consulté le )