Irnfritz-Messern
Irnfritz-Messern | ||||
Héraldique |
||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 2.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) |
District de Horn | |||
Code postal | A- | |||
Indicatif | 43+ | |||
Démographie | ||||
Population | 1 409 hab. ([1]) | |||
Densité | 25 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 44′ 23″ nord, 15° 33′ 29″ est | |||
Altitude | 561 m |
|||
Superficie | 5 592 ha = 55,92 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
Irnfritz-Messern est une commune autrichienne du district de Horn en Basse-Autriche.
Géographie
Histoire
- « Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 », Statistik Austria (en) (consulté le )