Janvier 1829
Janvier 1829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Jeudi 1er janvier 1829 4e jour de la semaine 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Samedi 31 janvier 1829 6e jour de la semaine 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1829 • Années 1820 • XIXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissances
- 2 janvier : Melchiorre Gioia, économiste, journaliste et politique italien
(° ). - 18 janvier : Ludvig Lorenz (mort en 1891), physicien et mathématicien danois.
- 27 janvier : Isaac Roberts (mort en 1904), ingénieur et astronome britannique.
- 29 janvier : Paul Barras, homme politique français (° ).
Notes et références