Ferschnitz
Ferschnitz | ||||
Héraldique |
||||
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Église catholique de Ferschnitz | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) |
Amstetten | |||
Code postal | A-3325 | |||
Immatriculation | AM | |||
Indicatif | 43+ | |||
Code Commune | 3 05 12 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 718 hab. () | |||
Densité | 111 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 05′ 38″ nord, 14° 59′ 10″ est | |||
Altitude | 276 m |
|||
Superficie | 1 550 ha = 15,50 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
Ferschnitz est une commune autrichienne du district d'Amstetten en Basse-Autriche.