Discographie d'Inna
Discographie de Inna
Crédit image:
Georges Biard
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Inna aux NRJ Music Awards 2011
Albums studio↙ | 5 |
---|---|
EP↙ | 1 |
Singles↙ | 11 |
Clips vidéo↙ | 13 |
Voici la liste des albums et singles officiels commercialisés par la chanteuse roumaine Inna. Au total, on compte plus de dix millions de disques vendus dans le monde.
Albums
Année | Album | Classement | Certifications | Ventes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | FR TL | BEL/Wa | BEL/Vl | R-U | POR | POL | R-T | P-B | ESP | MEX | ||||
2009 | Hot [1] | 9 | 9 | 19 | 56 | 32 | 27 | 28 | 7 | 68 | 77 | 54 |
| |
2011 | I Am the Club Rocker[4] | 23 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
2013 | Party Never Ends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
2015 | INNA/Body and the Sun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017 | Nirvana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended Plays
Titre | Album détails | Meilleur position dans les charts | Certifications | Ventes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL (Fla) [5] |
BEL (Wal) [6] |
FRA [7] |
MEX [8] |
P-B [9] |
ESP [10] |
SUI [11] |
ANG [12] | ||||
Summer Days |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | ||
"—" signifie que l'album ne s'est pas classé dans les charts ou qu'il n'est pas sorti dans le pays. |
Singles
Année | Single | Classement | Album | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | FR TL | BEL/Wal | BEL/Vl | AUT | SUÈ | P-B | ESP | SUI | POR | RU | IRL | POL | ROU | R-T | SLO | DAN | ALL | BUL | ITA | R-U | |||
2009 | Hot | 6 | 4 | 6 | 6 | — | 14 | 4 | 1 | 17 | 5 | 2 | 39 | 2 | 5 | 3 | 38 | 13 | 80 | — | — | 6 | Hot |
Love | — | — | — | — | — | — | 12 | 31 | — | — | 144 | — | 45 | 4 | 5 | — | — | — | 4 | — | — | ||
Déjà Vu (feat. Bob Taylor) | 6 | 17 | 10 | 15 | 25 | — | 9 | 15 | 27 | 33 | 4 | — | 24 | 7 | 16 | 72 | — | — | — | — | 60 | ||
I Need You for Christmas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 146 | — | — | 97 | — | — | — | — | — | — | 188 | ||
Amazing | 2 | 4 | 11 | 19 | 53 | — | 14 | — | 10 | — | 3 | 43 | — | 1 | 49 | 41 | — | 36 | 1 | — | 14 | ||
2010 | 10 Minutes | 8 | 37 | 17 | 15 | — | — | 18 | — | — | — | 85 | — | 12 | 18 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
Sun Is Up | 2 | 4 | 5 | 17 | 33 | 49 | 7 | 22 | 3 | — | 3 | 38 | — | 2 | 20 | — | — | 26 | 1 | 21 | 15 | I Am the Club Rocker | |
2011 | Club Rocker (feat. Flo Rida) | 3 | 29 | 36 | 14 | — | 79 | — | 64 | — | 39 | — | 16 | 42 | 39 | 11 | 26 | 55 | — | — | — | ||
Un Momento (feat. Juan Magan) | 7 | 31 | 12 | — | — | 98 | 46 | — | — | 64 | — | 48 | 12 | — | 4 | — | — | 36 | — | — | |||
Endless | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | 5 | 51 | 9 | — | — | — | — | — | |||
2012 | Wow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 171 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caliente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | Party Never Ends | ||
OK! | 185[13] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Crazy Sexy Wild / Tu Si Eu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |||
INNdia (feat. Play & Win) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | |||
2013 | More Than Friends (feat. Daddy Yankee) | 92 | 8 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | 3 | 20 | — | 35 | — | — | — | — | — | ||
2014 | Cola Song (feat. J Balvin) | — | — | — | — | — | — | 8 | 36 | — | — | — | — | 34 | — | — | — | 77 | — | — | — | Soy LatINNA | |
Good Time (feat. Pitbull) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — |
Titres promotionnels
- 2009 : I Need You For Christmas
- 2010 : No Limit
- 2010 : Señorita
- 2010 : Moon Girl
- 2010 : Un Momento
- 2012 : Alright
- 2012 : Ok
- 2012 : J'Adore
- 2013 : Spre mare
Clips vidéo
Année | Titre | Réalisateur |
---|---|---|
2008 | Hot (True Love Edit) | Florin Botea[14] |
Hot (Dancing In The Dark Edit) | Florin Botea[15] | |
2009 | Love | Bogdan Bobo Bărbulescu [16] |
Déjà Vu (feat. Bob Taylor) | Tom Boxer[17] | |
Amazing | Tom Boxer[18] | |
I Need You for Christmas | Tom Boxer [19] | |
2010 | 10 Minutes | Paul Boyd[19] |
Sun Is Up | Alex Herron | |
2011 | Club Rocker | |
Un Momento | ||
Endless | ||
2012 | Wow | |
Caliente | Hamid Bechir & John Perez | |
Crazy Sexy Wild | Eduard Aninaru | |
INNdiA | Eduard Aninaru | |
More Than Friends | ||
2013 | Dame tu amor | Inna |
In Your Eyes (feat. Yandel) | Steve Mac [20] | |
Be My Lover[21] | ||
2014 | Cola Song (feat. J Balvin) [22] | |
Good Time (feat. Pitbull) [23] | ||
Fata din randul trei [24] |
Notes et références
- ↑ 1,0 et 1,1 (en) acharts.us, « Sales of „Hot” » (consulté le )
- ↑ innadaily.com
- ↑ 3,0 et 3,1 innaofficial.com
- ↑ Nouvel album "I Am the Club Rocker"
- ↑ (nl) « Belgium (Flanders) Charts > Inna », ultratop.be/nl Hung Medien (consulté le )
- ↑ « Belgium (Wallonia) Charts > Inna », ultratop.be/nl Hung Medien (consulté le )
- ↑ « French Charts > Inna », lescharts.com Hung Medien (consulté le )
- ↑ « Mexican Charts > Inna », mexicancharts.com Hung Medien (consulté le )
- ↑ (nl) « Dutch Album Charts > Inna », dutchcharts.nl Hung Medien (consulté le )
- ↑ « Spanish Charts > Inna », spanishcharts.com Hung Medien (consulté le )
- ↑ (de) « Swiss Charts > Inna », swisscharts.com Hung Medien (consulté le )
- ↑ « UK Charts > Inna », Official Charts Company (consulté le )
- ↑ http://www.chartsinfrance.net/Inna/Ok-s25732.html
- ↑ 19,0 et 19,1 (en) inna.ro, « EXCLUSIVE: MAKING OF VIDEO INNA – I NEED YOU FOR CHRISTMAS ! » (consulté le )
- ↑ inna.romania, « INNA feat. Yandel - In Your Eyes (Official Music Video) » (consulté le )
- ↑ inna.romania, « INNA -Be My Lover (Official Video) » (consulté le )
- ↑ inna.romania, « INNA - Cola Song (feat. J Balvin) » (consulté le )
- ↑ inna.romania, « INNA - Cola Song (feat. J Balvin) » (consulté le )
- ↑ inna.romania, « INNA - Fata din randul trei (Video Oficial) » (consulté le )
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la musique
- Portail de la Roumanie