Discographie d'Enter Shikari
Discographie de Enter Shikari

Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Albums studio↙ | 4 |
---|---|
Albums live↙ | 7 |
Compilations↙ | 3 |
EP↙ | 7 |
Singles↙ | 21 |
Clips vidéo↙ | 22 |
La discographie d'Enter Shikari, groupe de post-hardcore britannique, se compose de quatre albums studio, de sept albums live, de trois compilations, de sept EPs et d'une vingtaine de singles. Le groupe s'est formé en 2003 et est composé de Roughton "Rou" Reynolds, Liam "Rory" Clewlow, Chris "Batty C" Batten et Rob Rolfe.
Albums
Albums studio
Année | Détails | Classements | Certifications | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[5] | |||
2007 | Take to the Skies
|
4 | 26 | 89 | — | — | — | |
2009 | Common Dreads
|
16 | — | 94 | — | — | — | |
2012 | A Flash Flood of Colour
|
4 | 69 | 42 | 75 | 74 | 67 | |
2015 | The Mindsweep
|
6 | — | 68 | — | 26 | 166 | — |
2017 | The Spark
|
5 | — | 68 | — | — | — | — |
2020 | Nothing Is True & Everything Is Possible
|
2 | — | 35 | — | — | — | — |
Albums live
Titre | Date de sortie | Type | Label |
---|---|---|---|
Live at Milton Keynes - Bootleg Series Vol. 1 | CD/DVD | Ambush Reality | |
Live at Rock City - Bootleg Series Vol. 2 | CD/DVD | Ambush Reality | |
Live from Planet Earth – Bootleg Series Vol. 3 | CD/DVD | Ambush Reality | |
Live in London. W6. March 2012 – Bootleg Series Vol. 4 | CD/DVD | Ambush Reality | |
Live in the Barrowland – Bootleg Series Vol. 5 | CD/DVD | Ambush Reality | |
Enter Shikari Live at Deezer | streaming | PIAS | |
Live at Alexandra Palace | CD/DVD | Ambush Reality | |
Live at Alexandra Palace 2 | 15 février 2019 | CD/DVD | Ambush Reality |
Take to the Skies: Live in Moscow. May 2017 | 15 février 2019 | CD/DVD | Ambush Reality |
Compilations
Titre | Date de sortie | Type | Label |
---|---|---|---|
The Zone | CD, téléchargement | Ambush Reality | |
Tribalism | CD, téléchargement | Ambush Reality |
Album remix
Titre | Date de sortie | Type | Label |
---|---|---|---|
The Mindsweep: Hospitalised | CD, téléchargement | Hopeless Records |
EPs
Titre | Date de sortie | Type | Label |
---|---|---|---|
Nodding Acquaintance EP | 2003 | CD, téléchargement | auto-produit |
Sorry You're Not a Winner EP | 2003 | CD, téléchargement | auto-produit |
Anything Can Happen in the Next Half Hour EP | 2004 | CD, téléchargement | auto-produit |
Rout Remixes | vinyle, téléchargement | Ambush Reality | |
Rat Race EP | vinyle, téléchargement | Ambush Reality, Hopeless Records | |
Covers | vinyle, téléchargement | Ambush Reality | |
Live and Acoustic at Alexandra Palace | téléchargement | Ambush Reality | |
Live Slow. Die Old. | vinyle, téléchargement | Ambush Reality |
Singles
Année | Single | Classement | Album |
---|---|---|---|
![]() | |||
2006 | Mothership | 151 | — |
Sorry You're Not a Winner/OK Time for Plan B | 182 | Take to the Skies | |
2007 | Anything Can Happen in the Next Half Hour... | 27 | |
Jonny Sniper | 75 | ||
2008 | We Can Breathe in Space, They Just Don't Want Us to Escape | 80 | — |
2009 | Juggernauts | 28 | Common Dreads |
No Sleep Tonight | 63 | ||
Zzzonked | — | ||
2010 | Thumper | — | Tribalism |
Destabilise | 65 | — | |
2011 | Quelle Surprise | 113 | |
Sssnakepit | 62 | A Flash Flood of Colour | |
Gandhi Mate, Gandhi | 112 | ||
2012 | Arguing With Thermometers | — | |
Warm Smiles Do Not Make You Welcome Here | — | ||
2013 | The Paddington Frisk | 128 | Rat Race EP |
Radiate | 79 | ||
Rat Race | 77 | ||
2014 | The Last Garrison | — | The Mindsweep |
2015 | Anaesthetist | — | |
Slipshod (Urbandawn Remix) | — | The Mindsweep: Hospitalised | |
2016 | Redshift | — | — |
Hoodwinker | — | — | |
2017 | Supercharge | — | — |
Live Outside | — | The Spark | |
Rabble Rouser | — | ||
The Sights | — | ||
2018 | Take My Country Back | ||
2019 | Undercover Agents | ||
Stop the Clocks | |||
2020 | The Dreamer's Hotel | Nothing Is True & Everything Is Possible | |
The King | |||
T.I.N.A. | |||
The Great Unknown |
Clips vidéo
Année | Titre | Directeur | Album | Vidéo |
---|---|---|---|---|
2004 | Anything Can Happen in the Next Half Hour | — | Take to the Skies | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube |
2005 | Return to Energiser | Stand Your Ground Media | — | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube |
2006 | Mothership | Sam Crack | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
Sorry You're Not a Winner | Alex Smith | Take to the Skies | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
OK! Time for Plan B | — | |||
2007 | Anything Can Happen in the Next Half Hour... | Lawrence Hardy | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
Jonny Sniper | — | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
2008 | Insomnia (live at Brixton Academy) | Lawrence Hardy | — | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube |
We Can Breathe In Space, They Just Don't Want Us To Escape | Alex Smith | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
2009 | Juggernauts | Shane Davey | Common Dreads | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube |
No Sleep Tonight | Shane Davey | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
Zzzonked | Bob Harlow | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
2010 | Thumper | Joseph Pierce | Tribalism | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube |
Destabilise | Lawrence Hardy | — | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
Destabilise (Jonny & The Snipers Version) | Stand Your Ground Media | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
2011 | Quelle Surprise | Lawrence Hardy / Alex Harman / Stand Your Ground Media | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
Sssnakepit | Stand Your Ground Media | A Flash Flood of Colour | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
2012 | Arguing with Thermometers | Raul Gonzo | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
Warm Smiles Do Not Make You Welcome Here | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |||
2013 | The Paddington Frisk | Love Vis-Art | Rat Race EP | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube |
Radiate | Daniel Broadley | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
Rat Race | Mike Lee Thomas | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
2014 | The Last Garrison | Oleg Rooz | The Mindsweep | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube |
Slipshod | Peter MacAdams | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
2015 | Anaesthesist | Mike Tyler | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
Torn Apart | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |||
There's a Price on Your Head | Peter MacAdams | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
Anaesthetist (Reso Remix) | Mike Tyler | The Mindsweep: Hospitalised | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
There's a Price on Your Head (Danny Byrd Remix) | Oleg Rooz | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | ||
There's a Price on Your Head - Jonny & The Snipers | Rou Reynolds | — | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube | |
2016 | Redshift | Mike Tyler | — | [vidéo] « Visionner la vidéo », sur YouTube |
Notes et références
- (en) « Charts UK », sur theofficialcharts.com (consulté le )
- ↑ (en) « Charts IRL », sur irish-charts.com (consulté le )
- ↑ (nl) « Charts BEL », sur ultratop.be (consulté le )
- ↑ (nl) « Charts SUI », sur dutchcharts.nl (consulté le )
- ↑ (en) « Charts USA », sur billboard.com (consulté le )
- (en) « Certifications BPI », sur bpi.co.uk (consulté le )