Championnat d'Angleterre de football de troisième division 2018-2019

League One
2018-2019
Description de l'image EFL League One.svg.
Marque déposée 🛈
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) The Football League
Édition 93e
Lieu(x) Angleterre
Date du
au
Participants 24
Matchs joués 552
Site web officiel Site officiel
Hiérarchie
Hiérarchie 3e échelon
Niveau supérieur Championship 2018-2019
Niveau inférieur League Two 2018-2019

Palmarès
Promu(s) en début de saison Accrington Stanley
Coventry City
Luton Town
Wycombe Wanderers
Relégué(s) en début de saison Barnsley FC
Burton Albion
Sunderland AFC
Vainqueur Luton Town
Promu(s) Barnsley FC
Charlton Athletic
Luton Town
Relégué(s) Bradford City
Plymouth Argyle
Scunthorpe United
Walsall FC
Buts 1 462 (2,65 par match)
Meilleur joueur James Collins
Meilleur(s) buteur(s) James Collins (25 buts)

Navigation

Crédit image:
Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Voir l’image vierge
Localisation des clubs londoniens engagés.

La saison 2018-2019 de League One est la quatre-vingt-treizième édition de la troisième division anglaise, la quinzième sous son nom actuel et la vingtième-septième sous sa forme actuelle.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre le 4 août 2018 et se termine le 4 mai 2019[1], les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Championship et les quatre suivants s'affrontent en barrages pour une place dans la division supérieure. Les quatre derniers sont quant à eux relégués en League Two.

Luton Town termine champion à l'issue de la saison et accède au Championship, de même pour son dauphin Barnsley, tandis que Charlton Athletic, troisième au classement, remporte les barrages de promotion. Dans le même temps, les quatre derniers Bradford City, Plymouth Argyle, Scunthorpe United et Walsall sont quant à eux relégués en League Two.

Équipes participantes

Légende des couleurs
Club D3 depuis Classement
2017-2018
Stade Capacité Ville
Barnsley FC 2018 22e (D2) Oakwell Stadium 23 009 Barnsley
Burton Albion 2018 23e (D2) Pirelli Stadium 6 912 Burton upon Trent
Sunderland AFC 2018 24e (D2) Stadium of Light 48 707 Sunderland
Shrewsbury Town 2014 3e New Meadow 9 875 Shrewsbury
Scunthorpe United 2014 5e Glanford Park 9 183 Scunthorpe
Charlton Athletic 2016 6e The Valley 27 111 Charlton
Plymouth Argyle 2017 7e Home Park 17 411 Plymouth
Portsmouth FC 2017 8e Fratton Park 21 100 Portsmouth
Peterborough United 2013 9e Abax Stadium 14 319 Peterborough
Southend United 2015 10e Roots Hall 12 392 Southend
Bradford City 2013 11e Valley Parade 25 136 Bradford
Blackpool FC 2017 12e Bloomfield Road 17 338 Blackpool
Bristol Rovers 2016 13e Memorial Stadium 11 916 Bristol
Fleetwood Town 2014 14e Highbury Stadium 5 311 Fleetwood
Doncaster Rovers 2017 15e Keepmoat Stadium 15 231 Doncaster
Oxford United 2016 16e Kassam Stadium 12 500 Oxford
Gillingham FC 2013 17e Priestfield Stadium 11 582 Gillingham
AFC Wimbledon 2016 18e Kingsmeadow 4 850 Kingston upon Thames
Walsall FC 2007 19e Bescot Stadium 11 300 Walsall
Rochdale FC 2014 20e Spotland Stadium 10 249 Rochdale
Accrington Stanley 2018 1er (D4) Crown Ground 5 057 Accrington
Luton Town 2018 2e (D4) Kenilworth Road 10 356 Luton
Wycombe Wanderers 2018 3e (D4) Boundary Park 10 638 Oldham
Coventry City 2018 6e (D4) Ricoh Arena 32 609 Coventry

Compétition

Classement

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Luton Town P 94 46 27 13 6 90 42 +48
2 Barnsley FC R 91 46 26 13 7 80 39 +41
3 Charlton Athletic 88 46 26 10 10 73 40 +33
4 Portsmouth FC 88 46 25 13 8 83 51 +32
5 Sunderland AFC R 85 46 22 19 5 80 47 +33
6 Doncaster Rovers 73 46 20 13 13 76 58 +18
7 Peterborough United 72 46 20 12 14 71 62 +9
8 Coventry City P 65 46 18 11 17 54 54 0
9 Burton Albion R 63 46 17 12 17 66 57 +9
10 Blackpool FC 62 46 15 17 14 50 52 -2
11 Fleetwood Town 61 46 16 13 17 58 52 +6
12 Oxford United 60 46 15 15 16 58 64 -6
13 Gillingham FC 55 46 15 10 21 61 72 -11
14 Accrington Stanley P 55 46 14 13 19 51 67 -16
15 Bristol Rovers 54 46 13 15 18 47 50 -3
16 Rochdale FC 54 46 15 9 22 54 87 -33
17 Wycombe Wanderers P 53 46 14 11 21 55 67 -12
18 Shrewsbury Town 52 46 12 16 18 51 59 -8
19 Southend United 50 46 14 8 24 55 68 -13
20 AFC Wimbledon 50 46 13 11 22 42 63 -21
21 Plymouth Argyle 50 46 13 11 22 56 80 -24
22 Walsall FC 47 46 12 11 23 49 71 -22
23 Scunthorpe United 46 46 12 10 24 53 83 -30
24 Bradford City 41 46 11 8 27 49 77 -28
Promotion en Championship
  • 1er et 2e : promotion
  • 3e à 6e : barrages de promotion
Relégation en League Two
  • 21e à 24e : relégation
Abréviations

Résultats

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ACC BAR BLA BRA BRI BUR CHA COV DON FLE GIL LUT OXF PET PLY POR ROC SCU SHR SOU SUN WAL WIM WYC
Accrington Stanley 0-2 1-2 3-1 0-0 1-1 1-1 0-1 1-0 0-1 0-2 0-3 4-2 0-4 5-1 1-1 0-1 1-1 2-1 1-1 0-3 2-1 2-1 1-2
Barnsley FC 2-0 2-1 3-0 1-0 0-0 2-1 2-2 1-1 4-2 2-1 3-2 4-0 2-0 1-1 1-1 2-1 2-0 2-1 1-0 0-0 1-1 0-0 2-1
Blackpool FC 1-1 0-1 3-2 0-3 3-0 2-1 2-0 1-1 2-1 0-3 0-0 0-1 0-1 2-2 1-2 2-2 1-0 0-0 2-2 0-1 2-0 2-0 2-2
Bradford City 3-0 0-2 1-4 0-0 1-0 0-2 2-4 0-1 0-1 1-1 0-1 2-0 3-1 0-0 0-1 0-2 2-0 4-3 0-4 1-2 4-0 0-0 1-2
Bristol Rovers 1-2 2-1 4-0 3-2 0-0 0-0 3-1 0-4 2-1 1-2 1-2 0-0 2-2 0-0 1-2 0-1 1-2 1-1 0-1 0-2 0-1 2-0 0-1
Burton Albion 5-2 3-1 3-0 1-1 1-0 1-2 1-0 1-0 0-1 2-3 2-1 0-0 1-2 1-1 1-2 1-2 0-0 2-1 1-2 2-1 0-0 3-0 3-1
Charlton Athletic 1-0 2-0 0-0 1-0 3-1 2-1 1-2 2-0 0-0 2-0 3-1 1-1 0-1 2-1 2-1 4-0 4-0 2-1 1-1 1-1 2-1 2-0 3-2
Coventry City 1-1 1-0 0-2 2-0 0-0 1-2 2-1 2-1 2-1 1-1 1-2 0-1 1-1 1-0 0-1 0-1 1-2 1-1 1-0 1-1 3-0 1-1 1-0
Doncaster Rovers 1-2 0-0 2-0 2-1 4-1 2-2 1-1 2-0 0-4 3-3 2-1 2-2 3-1 2-0 0-0 5-0 3-0 0-0 3-0 0-1 3-1 2-1 3-0
Fleetwood Town 1-1 1-3 3-2 2-1 0-0 1-0 1-0 3-0 3-0 1-1 1-2 2-2 1-1 2-0 2-5 2-2 0-1 2-1 2-2 2-1 0-0 0-1 1-1
Gillingham FC 0-0 1-4 0-1 4-0 0-1 3-1 0-2 1-1 1-3 3-0 1-3 1-0 2-4 3-1 2-0 1-1 1-0 0-2 2-0 1-4 0-3 0-1 2-2
Luton Town 4-1 0-0 2-2 4-0 1-0 2-0 2-2 1-1 4-0 2-0 2-2 3-1 4-0 5-1 3-2 2-0 3-2 3-2 2-0 1-1 2-0 2-2 3-0
Oxford United 2-3 2-2 2-0 1-0 0-2 3-1 2-1 1-2 2-2 0-2 1-0 1-2 0-1 2-0 2-1 4-2 2-1 3-0 0-1 1-1 1-2 0-0 2-1
Peterborough United 0-1 0-4 2-2 1-1 2-1 3-1 0-0 1-2 1-1 1-0 2-0 3-1 2-2 0-1 1-2 2-1 0-2 1-2 2-0 1-1 1-1 1-0 4-2
Plymouth Argyle 0-3 0-3 0-1 3-3 2-2 2-3 0-2 2-1 2-3 2-1 3-1 0-0 3-0 1-5 1-1 5-1 3-2 2-1 1-1 0-2 2-1 1-0 1-1
Portsmouth FC 1-1 0-0 0-1 5-1 1-1 2-2 1-2 2-1 1-1 1-0 0-2 1-0 4-1 2-3 3-0 4-1 2-0 1-1 2-0 3-1 2-0 2-1 2-2
Rochdale FC 1-0 0-4 2-1 0-4 0-0 0-4 1-0 0-1 2-3 1-1 3-0 0-0 0-0 1-4 1-2 1-3 3-1 2-1 1-0 1-2 1-2 3-4 1-0
Scunthorpe United 2-0 2-2 0-0 2-3 0-1 0-3 5-3 2-1 1-1 0-5 0-2 0-2 3-3 0-2 1-4 1-2 3-3 1-0 4-1 1-1 1-1 1-2 1-0
Shrewsbury Town 1-0 3-1 0-0 0-1 1-1 1-1 0-3 1-0 2-0 0-0 2-2 0-3 2-3 2-2 2-0 0-2 3-2 1-1 2-0 0-2 0-0 0-0 2-1
Southend United 3-0 0-3 1-2 2-0 1-2 3-2 1-2 1-2 2-3 1-0 2-0 0-1 0-0 2-3 2-3 3-3 1-2 0-2 0-2 1-2 3-0 0-1 0-2
Sunderland AFC 2-2 4-2 1-1 1-0 2-1 1-1 2-1 4-5 2-0 1-1 4-2 1-1 1-1 2-2 2-0 1-1 4-1 3-0 1-1 3-0 2-1 1-0 1-1
Walsall FC 0-1 0-1 0-0 3-2 1-3 1-3 0-2 2-1 1-4 2-0 2-1 2-2 1-3 3-0 2-1 2-3 1-2 1-2 0-0 1-1 2-2 0-1 3-2
AFC Wimbledon 1-1 1-4 0-0 0-1 1-1 2-0 1-2 0-0 2-0 0-3 2-4 0-2 2-1 1-0 2-1 1-2 1-1 2-3 1-2 2-1 1-2 1-3 2-1
Wycombe Wanderers 1-3 1-0 0-0 0-0 1-2 2-1 0-1 0-2 3-2 1-0 0-1 1-1 0-0 1-0 1-0 2-3 3-0 3-2 3-2 2-3 1-1 1-0 1-2
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Barrages de promotion

Demi-finales Finale
6 Doncaster Rovers 1 3 (3)
3 Charlton Athletic (t. a. b.) 2 2 (4)
Charlton Athletic 2
Sunderland AFC 1
5 Sunderland AFC 1 0
4 Portsmouth FC 0 0


Meilleurs buteurs

Rang Joueur Club Buts
1 James Collins Luton Town 25
2 Lyle Taylor Charlton Athletic 21
John Marquis Doncaster Rovers
Tom Eaves Gillingham FC
5 Ian Henderson Rochdale FC 20
6 Freddie Ladapo Plymouth Argyle 18
7 Ched Evans Fleetwood Town 17
Kieffer Moore Barnsley FC
9 Jonson Clarke-Harris Coventry City/Bristol Rovers 16
Ivan Toney Peterborough United
Cauley Woodrow Barnsley FC

Récompenses mensuelles

Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.

Mois Joueur du mois Entraîneur du mois
Joueur Club Entraîneur Club
Août Jason Cummings Peterborough United Steve Evans Peterborough United
Septembre John Marquis Doncaster Rovers Grant McCann Doncaster Rovers
Octobre Freddie Ladapo Plymouth Argyle Mark Robins Coventry City
Novembre Elliot Lee Luton Town Lee Bowyer Charlton Athletic
Décembre Ivan Toney Peterborough United Nathan Jones Luton Town
Janvier James Collins Luton Town Stuart McCall Scunthorpe United
Février Aiden McGeady Sunderland FC Jack Ross Sunderland FC
Mars Jonson Clarke-Harris Bristol Rovers Mick Harford Luton Town
Avril

Notes et références

  1. (en) « NEWS: 2018/19 Season Fixtures Release Date Confirmed », sur ccfc.co.uk, (consulté le )

Lien externe