Championnat du monde des voitures de tourisme 2008
(Redirigé depuis Championnat WTCC 2008)
Championnat du monde des voitures de tourisme 2008
Sport | Course automobile |
---|---|
Création | 2005 |
Organisateur(s) | FIA |
Édition | 4e |
Nombre de manches | 24 courses |
Site web officiel | fiawtcc.com |
Champion pilote | Yvan Muller |
---|---|
Champion constructeur |
![]() |
Navigation
L'édition 2008 du Championnat du monde des voitures de tourisme s'est déroulé du au et a été remportée par le Français Yvan Muller au volant d'une SEAT León à moteur TDI. À noter la disparition du meeting de Zandvoort et l'apparition du meeting d'Aïda, circuit qui accueillait auparavant la Formule 1 en 1994 et 1995.
Engagés
Nos. | Pilote | Écurie | Voiture |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BMW Team UK | BMW 320si |
2 | Augusto Farfus Jr. | BMW Team Germany | BMW 320si |
3 | ![]() |
BMW Team Germany | BMW 320si |
4 | ![]() |
BMW Team Italy-Spain | BMW 320si |
5 | ![]() |
BMW Team Italy-Spain | BMW 320si |
6 | ![]() |
Chevrolet | Chevrolet Lacetti |
7 | ![]() |
Chevrolet | Chevrolet Lacetti |
8 | ![]() |
Chevrolet | Chevrolet Lacetti |
9 | ![]() |
SEAT Sport | Seat León TDI |
10 | Rickard Rydell | SEAT Sport | Seat León TDI |
11 | ![]() |
SEAT Sport | Seat León TDI |
12 | Yvan Muller | SEAT Sport | Seat León TDI |
13 | ![]() |
Borusan Otomotiv Motorsport | BMW 320si |
15 | ![]() |
N.Technology | Honda Accord Euro R |
16 | ![]() |
Wiechers-Sport | BMW 320si |
17 | ![]() |
Wiechers-Sport | BMW 320si |
18 | Tiago Monteiro | SEAT Sport | Seat León TDI |
20 | ![]() |
Sun Red | Seat León (FSI) |
21 | ![]() |
SEAT Sport | Seat León (FSI) |
22 | ![]() |
Sun Red | Seat León (FSI) |
23 | ![]() |
Exagon Engineering | Seat León (FSI) |
26 | ![]() |
Proteam Motorsport | BMW 320si |
27 | ![]() |
Russian Bears Motorsport | Lada 110 |
28 | ![]() |
Russian Bears Motorsport | Lada 110 |
29 | ![]() |
Russian Bears Motorsport | Lada 110 |
31 | ![]() |
Proteam Motorsport | BMW 320si |
32 | ![]() |
Sun Red | Seat León (FSI) |
33 | Laurent Cazenave (*) | Wiechers-Sport | BMW 320si |
42 | ![]() |
Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si |
43 | ![]() |
Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si |
45 | ![]() |
Petrol GT Racing Team | BMW 320si |
49 | ![]() |
Wiechers Sport | BMW 320si |
54 | ![]() |
Golden Motors | Honda Accord Euro R |
55 | ![]() |
Golden Motors | Honda Accord Euro R |
60 | ![]() |
Poulsen Motorsport Wiechers-Sport |
BMW 320si |
62 | ![]() |
Borusan Otomotiv Motorsport | BMW 320si |
63 | Robert Dahlgren (*) | Volvo Olsbergs Green Racing | Volvo C30 |
72 | ![]() |
N.Technology | Honda Accord Euro R |
69 | ![]() |
Thunder Asia Racing | BMW 320si |
72 | ![]() |
N.Technology | Honda Accord Euro R |
75 | ![]() |
Sun Red | Seat León (FSI) |
76 | Lourenço Beirão da Veiga (*) | Sun Red | Seat León (FSI) |
77 | ![]() |
Sun Red | Seat León (FSI) |
78 | ![]() |
Sun Red | Seat León (FSI) |
79 | Duarte Félix Da Costa (*) | Sun Red | Seat León (FSI) |
80 | ![]() |
Chevrolet | Chevrolet Lacetti |
81 | ![]() |
Liqui Moly Team Engstler | BMW 320i |
88 | ![]() |
Wiechers-Sport | BMW 320si |
- Les pilotes sur fond jaune disputentent aussi pour le Trophée des indépendants Yokohama.
(*) Pilotes non engagés sur la totalité du championnat.
Calendrier 2008
La Suède devait être incluse dans le calendrier pour le 21 septembre, mais la FIA a confirmé le que la manche suédoise, qui devait se dérouler sue le Scandinavian Raceway à Anderstorp, serait remplacée par une deuxième manche italienne qui se courra sur le circuit d'Imola.
Course | Date | Pays | Circuit | Pilote vainqueur |
---|---|---|---|---|
1 | Brésil | Curitiba | Yvan Muller | |
2 | ![]() | |||
3 | ![]() |
Puebla | ![]() | |
4 | Tiago Monteiro | |||
5 | ![]() |
Valencia | ![]() | |
6 | ![]() | |||
7 | 1er juin | France | Pau | Augusto Farfus Jr. |
8 | ![]() | |||
9 | ![]() |
Brno | ![]() | |
10 | ![]() | |||
11 | Portugal | Estoril | Rickard Rydell | |
12 | Tiago Monteiro | |||
13 | ![]() |
Brands Hatch | ![]() | |
14 | ![]() | |||
15 | ![]() |
Oschersleben | Augusto Farfus Jr. | |
16 | ![]() | |||
17 | ![]() |
Imola | Yvan Muller | |
18 | ![]() | |||
19 | ![]() |
Monza | Yvan Muller | |
20 | ![]() | |||
21 | ![]() |
Aïda | Rickard Rydell | |
22 | ![]() | |||
23 | ![]() |
Circuit de Guia | ![]() | |
24 | ![]() |
Classements du championnat
Pilotes
Constructeurs
Position | Constructeur | Voiture | Victoires | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Seat León | 12 | 326 |
2 | ![]() |
BMW 320si | 6 | 274 |
3 | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | 5 | 238 |
4 | ![]() |
Honda Accord | 1 | 60 |