Championnat du monde des rallyes 2008
Championnat du monde des rallyes 2008
Crédit image:
Citroën Sport
licence CC BY 3.0 🛈
Sébastien Loeb et Daniel Elena remportent leur cinquième titre (ici fêtant leur victoire au Rallye de Grande-Bretagne).
Sport | Rallye automobile |
---|---|
Création | 1973 |
Organisateur(s) | FIA |
Édition | 36e |
Nombre de manches | 15 rallyes |
Champion pilote | Sébastien Loeb (5) |
---|---|
Champion copilote | Daniel Elena (5) |
Champion constructeur | Citroën |
Navigation
Le championnat passe de 16 à 15 épreuves. Un nouveau rallye fait son apparition : la Jordanie. Le Zulu Rally en Afrique du Sud prévu du 7 au a été annulé[1]. Un rallye revient au calendrier : le rallye de Turquie. Disparaissent : les rallyes du Portugal, d'Irlande et de Norvège.
Calendrier / Résultats
Équipes et Pilotes
Écurie | Constructeur | Voiture | Pilote | Copilote | Manches |
---|---|---|---|---|---|
Citroën Total WRT (écurie officielle) |
Citroën | Citroën C4 WRC | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Toutes |
Dani Sordo | Marc Martí | Toutes | |||
World Rally Team Estonia | Urmo Aava | Kuldar Sikk | 2, 5-13 | ||
Equipe de France FFSA | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | 15 | ||
Privé | Conrad Rautenbach | Davis Senior | 3-16 | ||
Citroën Xsara WRC | 1-2 | ||||
BP Ford Abu Dhabi WRT (écurie officielle) |
Ford | Ford Focus WRC (phase 3) | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Toutes |
Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | 1-11, 14-15 | |||
Khalid Al-Qassimi | Michael Orr | 1-2, 5-7, 9-10, 12-13, 15 | |||
François Duval | Patrick Pivato | 12-13 | |||
Stobart VK Ford Rally Team | Gianluigi Galli | Giovanni Bernacchini | 1-10 | ||
François Duval | Eddy Chevaillier | 1 | |||
Patrick Pivato | 10-11, 14 | ||||
Denis Giraudet | 16 | ||||
Matthew Wilson | Scott Martin | Toutes | |||
Barry Clark | Paul Nagle | 13, 15 | |||
Ford Focus WRC (phase 2) | Steve Perez | Paul Spooner | 15 | ||
Dave Weston, Jr. | Aled Davies | 15 | |||
Ford Focus WRC (phase 3) | Henning Solberg | Cato Menkerud | 1-2, 4-5, 7-10, 13, 15 | ||
Munchi's Ford WRT | 3, 6, 11-12, 14 | ||||
Federico Villagra | Jorge Perez Companc | 3-6, 8-9, 11-12, 14 | |||
Jose Maria Volta | 7 | ||||
Luis Perez Companc | 4, 9 | ||||
Barry Clark | José Luis Díaz | 5 | |||
Paul Nagle | 8 | ||||
Armodios Vovos | El-Em | 7 | |||
Ramsport | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | 2, 8-10, 12-13 | ||
Maria Andersson | 6 | ||||
Van Merksteijn Motorsport | Peter van Merksteijn | Hilco van Beek | 2, 6, 10 | ||
Erwin Berkhof | 12 | ||||
Peter van Merksteijn, Jr. | Eddy Chevaillier | 10, 12 | |||
Privé | Matti Rantanen | Jan Lönegren | 9 | ||
Erik Wevers | Jalmar van Weeren | 10 | |||
René Kuipers | Erwin Mombaerts | 10 | |||
Dennis Kuipers | Kees Hagman | 10 | |||
Valentino Rossi | Carlo Cassina | 15 | |||
Ford Focus WRC (phase 2) | Jouni Arolainen | Risto Pietiläinen | 9 | ||
Subaru World Rally Team (écurie officielle) |
Subaru | Subaru Impreza S14 WRC | Petter Solberg | Phil Mills | 7-15 |
Chris Atkinson | Stéphane Prévot | 7-15 | |||
Brice Tirabassi | Fabrice Gordon | 12-13 | |||
Subaru Impreza S12B WRC | Petter Solberg | Phil Mills | 1-6 | ||
Chris Atkinson | Stéphane Prévot | 1-6 | |||
Adapta AS | Mads Østberg | Ole Kristian Unnerud | 2, 6-7, 9, 12-13, 15 | ||
Privé | Gareth Jones | David Moynihan | 10 | ||
Clive Jenkins | 12-13, 15 | ||||
Eamonn Boland | Damien Morrissey | 12, 15 | |||
Subaru Impreza S12 WRC | Mark van Eldik | Michel Groenewoud | 10 | ||
Subaru Impreza S11 WRC | François Padrona | Jean-François Mancini | 13 | ||
Subaru Impreza S7 WRC | Joan Ollé | Nicolás del Corral | 12 | ||
Suzuki World Rally Team équipe officielle |
Suzuki | Suzuki SX4 WRC | Toni Gardemeister | Tomi Tuominen | Toutes |
Per-Gunnar Andersson | Jonas Andersson | Toutes | |||
Privé | Peugeot | Peugeot 307 WRC | Jean-Marie Cuoq | Philippe Janvier | 1 |
Laurent Carbonaro | Marc-Emilien Choudey | 1 | |||
Armando Pereira | Antoine Paque | 13 | |||
José Micheli | Virginie Dejoye | 13 | |||
Peugeot 206 WRC | Frédéric Romeyer | Thomas Fournel | 1 | ||
Ricardo Triviño | Sergio Salom | 3 | |||
Albert Orriols | Lluis Pujolar | 12 | |||
Alain Vauthier | Gaëtan Houssin | 13 | |||
Georges Guebey | Nadège Passaquin | 13 | |||
Privé | Škoda | Škoda Fabia WRC | Harry Kleinjan | Annemieke Hulzebos | 10 |
Škoda Octavia WRC | Riccardo Errani | Stefano Casadio | 1 | ||
Jukka Metsälä | Sari Ohra-Aho | 9 |
Classements
|
|
Classement constructeurs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Écuries | Rallyes | Total points | ||||||||||||||
MON |
SWE |
MEX |
ARG |
JOR |
ITA |
GRE |
TUR |
FIN |
GER |
NZL |
ESP |
FRA |
JPN |
GBR | |||
1er | Red Bull-Citroën Total WRT | 11 | 4 | 10 | 16 | 9 | 14 | 15 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | 10 | 6 | 16 | 191 |
2e | BP-Ford Abu Dhabi WRT | 8 | 18 | 11 | 7 | 13 | 14 | 10 | 18 | 9 | 7 | 6 | 11 | 14 | 18 | 9 | 173 |
3e | Subaru WRT | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 98 |
4e | Stobart M-Sport Ford RT | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 4 | 7 | 2 | 3 | 67 |
5e | Suzuki | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | - | 1 | 7 | 6 | 34 |
6e | Munchi's Ford WRT | - | - | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 22 |