Élections européennes de 2009 en Autriche
| ||||||||||||||
Élections européennes de 2009 en Autriche | ||||||||||||||
17 députés européens | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 6 362 761 | |||||||||||||
Votants | 2 925 132 | |||||||||||||
45,97 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 2 864 621 | |||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY 2.0 🛈 |
ÖVP – Ernst Strasser | |||||||||||||
Voix | 858 921 | |||||||||||||
29,98 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 6 | ![]() | ||||||||||||
![]() Crédit image:
Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
SPÖ – Hannes Swoboda | |||||||||||||
Voix | 680 041 | |||||||||||||
23,74 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
HPM – Hans-Peter Martin | ||||||||||||||
Voix | 506 092 | |||||||||||||
17,67 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
![]() Crédit image:
Leila Paul licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
FPÖ – Andreas Mölzer | |||||||||||||
Voix | 364 207 | |||||||||||||
12,71 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ![]() | ||||||||||||
Crédit image:
Helge Fahrnberger (http://www.helge.at, Helge.at) licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
Les Verts - L'Alternative verte – Ulrike Lunacek | |||||||||||||
Voix | 284 505 | |||||||||||||
9,93 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() Crédit image:
Foto-AG Gymnasium Melle licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
BZÖ – Ewald Stadler | |||||||||||||
Voix | 131 261 | |||||||||||||
4,58 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||||||||||||
http://wahl09.bmi.gv.at/ | ||||||||||||||
Les élections européennes se sont déroulées le dimanche en Autriche pour désigner les 17 députés européens au Parlement européen, pour la législature 2009-2014.
Listes en présence
- Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) (PSE), tête de liste Hannes Swoboda.
- Parti populaire autrichien (ÖVP) (PPE), tête de liste Ernst Strasser.
- Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) (non-affilié), tête de liste Andreas Mölzer.
- Les Verts - L'Alternative verte (Verts Européens), tête de liste Ulrike Lunacek.
- Alliance pour l'avenir de l'Autriche (BZÖ) (non-affilié), tête de liste Ewald Stadler.
- Liste Hans-Peter Martin (non-affilié), tête de liste Hans-Peter Martin.
- Parti communiste d'Autriche (KPÖ) (PGE), tête de liste Günther Hopfgartner.
- Jeunes Libéraux JuLis (ELDR), tête de liste Hannes Müllner.
Évolution de la campagne et des intentions de vote
Les sondages semblent d'abord placer les sociaux-démocrates du SPÖ en tête avec un léger repli, suivi des conservateurs de l'ÖVP, eux aussi en retrait. Les nationalistes du FPÖ passeraient de 7 à près de 20 % des voix, les Verts stagnant autour de 10 % et le deuxième parti nationaliste, le BZÖ, obtenant probablement un siège.
En avril, l'ÖVP a annoncé la nomination comme tête de liste de l'ex-ministre de l'Intérieur Ernst Strasser, considéré comme un représentant de l'aile la plus conservatrice du parti, préféré au trésorier du PPE Othmar Karas, tête de liste en 1996 et en 1999. Dans le même temps, les Verts nomment comme tête de liste Ulrike Lunacek, considérée comme plus à gauche et plus critique que son prédécesseur et rival malheureux Johannes Voggenhuber, qui critique ouvertement la pertinence de ce choix. Enfin, l'activiste anti-corruption Hans-Peter Martin (14 % en 2004) annonce sa candidature, sans l'étiquette de Libertas, qui doit renoncer à présenter une liste. Les premiers sondages accordent à Martin d'assez fortes chances de réélection.
Institut | Date | SPÖ | ÖVP | HPM | GRÜNE | FPÖ | BZÖ | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market-Der Standard | 22/05/2009 | 25 % | 27 % | 17 % | 10 % | 14 % | 3 % | - |
Market/ORF-Eco | 08/05/2009 | 29 % | 27 % | 13 % | 8 % | 16 % | 5 % | 2 % |
Gallup/Österreich | 08/05/2009 | 31 % | 30 % | 8 % | 9 % | 17 % | 5 % | – |
OGM/News | 06/05/2009 | 32 % | 29 % | 9 % | 10 % | 15 % | 5 % | - |
Karmasin/Profil | 02/05/2009 | 30 % | 30 % | 9 % | 9 % | 17 % | 5 % | – |
OGM/News | 15/04/2009 | 30 % | 32 % | 6 % | 9 % | 17 % | 5 % | 1 % |
Burson Marsteller | 07/04/2009 | 31,9 % | 28,9 % | k.A. | 10 % | 19,9 % | 9,2 % | – |
Gallup/Österreich | 04/04/2009 | 31–33 % | 30–32 % | 6–8 % | 8–10 % | 15–17 % | 3–5 % | – |
Peter Hayek/ATV | 01/04/2009 | 31 % | 33 % | 10 % | 9 % | 10 % | 4 % | 3 % |
Manova/Presse | 01/04/2009 | 33 % | 30 % | 3 % | 13 % | 13 % | 6 % | 2 % |
Gallup/Österreich | 27/03/2009 | 30–32 % | 29–31 % | 7–9 % | 9–11 % | 15–17 % | 4–6 % | – |
Market/Standard | 25/03/2009 | 30 % | 29 % | 8 % | 9 % | 15 % | 6 % | 3 % |
Gallup/Österreich | 13/03/2009 | 30–32 % | 29–31 % | 7–9 % | 9–11 % | 15–17 % | 4–6 % | – |
Résultats
Résultats officiels des élections du [1]

Parti | 2009 | Évolution 2004 | Sièges | |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 30,0 % | - 2,7 | 6 (=) | |
SPÖ | 23,7 % | - 9,6 | 5 (-2) | |
MARTIN | 17,7 % | + 3,7 | 3 (+1) | |
FPÖ | 12,7 % | + 6,3 | 2 (+1) | |
Die Grünen | 9,9 % | - 3,0 | 2 (=) | |
BZÖ | 4,6 % | + 4,6 | 1 (+1) | |
Divers | 1,4 %[2] | + 0,6 | 0 |