Élections constituantes de 1945 dans les Basses-Alpes
| ||||||||||||||
Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans les Basses-Alpes | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 2 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 56 743 | |||||||||||||
Votants | 42 970 | |||||||||||||
75,73 % 6,6 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 41 647 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 1 323 | |||||||||||||
Section française de l'Internationale ouvrière – Camille Reymond | ||||||||||||||
Voix | 17 221 | |||||||||||||
41,35 % | 7,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Parti communiste français – Pierre Girardot | ||||||||||||||
Voix | 13 168 | |||||||||||||
31,62 % | 21,6 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Parti républicain, radical et radical-socialiste – André Honnorat | ||||||||||||||
Voix | 11 258 | |||||||||||||
27,03 % | 15,3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Les élections constituantes françaises de 1945 se sont déroulées le .
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département des Basses-Alpes, deux députés sont à élire.
Élus
Les deux députés élus sont :
Identité | Parti | |
---|---|---|
Camille Reymond | SFIO | |
Pierre Girardot | PCF |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
SFIO | Camille Reymond | 17 221 | 41,35 | 1 | ||
PCF | Pierre Girardot | 13 168 | 31,62 | 1 | ||
Rad-soc | André Honnorat | 11 258 | 27,03 | - | ||
Inscrits | 56 743 | 100,00 | 2 | |||
Votants | 42 970 | 75,73 | ||||
Blancs et nuls | 1 323 | 3,08 | ||||
Exprimés | 41 647 | 96,92 |
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )