Élections constituantes de 1945 au protectorat français du Maroc
| ||||||||||||||
Élections constituantes de 1945 au protectorat français du Maroc | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 91 451 | |||||||||||||
Votants | 68 560 | |||||||||||||
74,97 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 65 937 | |||||||||||||
France d'abord – Louis Dumat | ||||||||||||||
Voix | 19 213 | |||||||||||||
29,14 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Union progressiste-Parti communiste français – Pierre Parent | ||||||||||||||
Voix | 17 609 | |||||||||||||
26,71 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Section française de l'Internationale ouvrière – Jean Léonetti | ||||||||||||||
Voix | 11 061 | |||||||||||||
16,78 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Union gaulliste républicaine – Marcel Acquaviva | ||||||||||||||
Voix | 7 836 | |||||||||||||
11,88 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Union républicaine de la communauté française (Def.Colons) – Louis-Francis Hardy | ||||||||||||||
Voix | 4 752 | |||||||||||||
7,21 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Indépendants d'union républicains (Def.Colons) – Marcel Rivollet | ||||||||||||||
Voix | 3 305 | |||||||||||||
5,01 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Union démocratique et socialiste de la Résistance – René Legeleux | ||||||||||||||
Voix | 2 161 | |||||||||||||
3,28 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le Protectorat français au Maroc, trois députés sont à élire pour représenter les Citoyens français du Maroc.
Élus
Les trois députés élus sont :
Identité | Parti | |
---|---|---|
Louis Dumat | PRL | |
Pierre Parent | PCF | |
Jean Léonetti | SFIO |
Résultats
Résultats à l'échelle du protectorat
Liste (parti) | Tête de liste | Résultats | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
Action patriotique « France d'abord » (PRL) | Louis Dumat | 19 213 | 29.14 | 1 | |
Union démocratique antifasciste (URR-PCF) | Pierre Parent | 17 609 | 26.71 | 1 | |
SFIO | Jean Léonetti | 11 061 | 16.78 | 1 | |
Union gaulliste républicaine | Marcel Acquaviva | 7 836 | 11.88 | - | |
Union républicaine de la communauté française (Def.Colons) | Louis-Francis Hardy | 4 752 | 7.21 | - | |
Indépendante d'union républicaine (Def.Colons) | Marcel Rivollet | 3 305 | 5.01 | - | |
UDSR | René Legeleux | 2 161 | 3.28 | - | |
Inscrits | 91 451 | 3 | |||
Votants | 68 560 | 74.97 | |||
Exprimés | 65 937 | 96.17 |
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )