Zuzana Ondrášková
| Zuzana Ondrášková | ||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 2.0 🛈 | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1995 – 2012[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Opava |
|||
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |||
| Prise de raquette | Droitière Revers à deux mains |
|||
| Gains en tournois | 879 679 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 74e (09/02/2004) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 295e (02/08/2004) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/32 | 1/32 | 1/64 | 1/64 |
| Double | 1/32 | 1/32 | - | 1/32 |
| Mixte | 1/16 | - | - | - |
Zuzana Ondrášková (née le à Opava) est une joueuse de tennis tchèque, professionnelle de 1995 à 2012.
Son coup préféré est le service et sa surface de prédilection la terre battue.
Palmarès
Titre en simple dames
Aucun
Finale en simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/05/2005 | Tier IV | 140 000 $ | Terre (ext.) | 7-62, 6-3 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 2003 | - | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2004 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
| 2005 | 1er tour (1/64) | - | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | Justine Henin | |||
| 2006 | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 2007 | 2e tour (1/32) | Tatiana Golovin | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | |||
| 2008 | - | - | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 2009 | - | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 2010 | - | - | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 2011 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | Caroline Garcia | 1er tour (1/64) | - | |||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | 1er tour (1/32) |
Mary Pierce |
- | 1er tour (1/32) |
Virginie Razzano | ||
| 2006 | 1er tour (1/32) |
- | - | - | ||||
| 2011 | 1er tour (1/32) |
- | - | - | ||||
sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 2008 | 1er tour (1/16) |
- | - | - | ||||
sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en « Premier Mandatory » et « Premier 5 »
Découlant d'une réforme du circuit WTA inaugurée en 2009, les tournois WTA « Premier Mandatory » et « Premier 5 » constituent les catégories d'épreuves les plus prestigieuses, après les quatre levées du Grand Chelem.
En simple dames
| Année | Premier Mandatory | Premier 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells | Miami | Madrid | Pékin | Dubaï | Rome | Canada | Cincinnati | Tokyo | |||||
| Doha | Wuhan | ||||||||||||
| 2011 | 2e tour (1/32) |
1er tour (1/64) |
|||||||||||
Sous le résultat, l’ultime adversaire.
Classements WTA en fin de saison
En simple
| Année | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rang | 809 |
source : (en) « Classements de Zuzana Ondrášková », sur le site officiel du WTA Tour
En double
| Année | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Rang | 878 | - | - | 319 |
source : (en) « Classements de Zuzana Ondrášková », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références
- ↑ premier et dernier matchs officiels connus
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
