West Deer Township
West Deer Township | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY 3.0 🛈 Bâtiment administratif du township. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Allegheny | |||
Type de localité | Township | |||
Code FIPS | 42-003-82800 | |||
GNIS | 1215837 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 412 | |||
Démographie | ||||
Population | 11 771 hab. (2010) | |||
Densité | 157 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 37′ 42″ nord, 79° 52′ 01″ ouest | |||
Altitude | 361 m |
|||
Superficie | 7 478 ha = 74,78 km2 | |||
· dont terre | 74,77 km2 (99,99 %) | |||
· dont eau | 0,01 km2 (0,01 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY 3.0 🛈 Carte du comté d'Allegheny. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
West Deer Township est un township, situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 11 771 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le township comptait une population de 11 771 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 11 902 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 1 716 | — | |
1860 | 1 865 | ▲ +8,68 % | |
1870 | 1 299 | ▼ −30,35 % | |
1880 | 1 438 | ▲ +10,7 % | |
1890 | 1 301 | ▼ −9,53 % | |
1900 | 1 225 | ▼ −5,84 % | |
1910 | 2 206 | ▲ +80,08 % | |
1920 | 5 290 | ▲ +139,8 % | |
1930 | 6 461 | ▲ +22,14 % | |
1940 | 7 815 | ▲ +20,96 % | |
1950 | 7 484 | ▼ −4,24 % | |
1960 | 9 038 | ▲ +20,76 % | |
1970 | 10 074 | ▲ +11,46 % | |
1980 | 10 897 | ▲ +8,17 % | |
1990 | 11 371 | ▲ +4,35 % | |
2000 | 11 563 | ▲ +1,69 % | |
2010 | 11 771 | ▲ +1,8 % | |
Est. 2016 | 11 902 |
Références
- ↑ (en) « West Deer Township, Allegheny, Missouri (IL) detailed profile » [« Données sur West Deer Township, comté d'Allegheny, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « West Deer Township », Geographic Names Information System
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « West Deer Township, Allegheny County, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).