Oakdale (Pennsylvanie)
Oakdale | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Ancienne école d'Oakdale. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Allegheny | |||
Type de localité | Borough | |||
Maire | Paul Hennemuth | |||
Code FIPS | 42-55840 | |||
GNIS | 1182806 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 412 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 459 hab. (2010) | |||
Densité | 1 196 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 23′ 58″ nord, 80° 11′ 08″ ouest | |||
Altitude | 274 m |
|||
Superficie | 122 ha = 1,22 km2 | |||
· dont terre | 1,22 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY 3.0 🛈 Carte du comté d'Allegheny. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Oakdale est un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 459 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 459 habitants. Elle est estimée, le , à 1 412 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 507 | — | |
1900 | 1 147 | — | |
1910 | 1 353 | ▲ +17,96 % | |
1920 | 1 611 | ▲ +19,07 % | |
1930 | 1 703 | ▲ +5,71 % | |
1940 | 1 766 | ▲ +3,7 % | |
1950 | 1 572 | ▼ −10,99 % | |
1960 | 1 695 | ▲ +7,82 % | |
1970 | 2 136 | ▲ +26,02 % | |
1980 | 1 955 | ▼ −8,47 % | |
1990 | 1 752 | ▼ −10,38 % | |
2000 | 1 551 | ▼ −11,47 % | |
2010 | 1 459 | ▼ −5,93 % | |
Est. 2019 | 1 412 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Histoire d'Oakdale
Oakdale, fondée au XIXe siècle, a joué un rôle important dans le développement industriel de la région d'Allegheny.
Au début, la localité était principalement agricole, mais avec l'arrivée du chemin de fer, elle est devenue un carrefour commercial stratégique.
Au fil des années, Oakdale a vu l'émergence de diverses industries, notamment la fabrication de textiles et la production de charbon.
De nombreux bâtiments historiques du centre-ville témoignent encore aujourd'hui de cette riche histoire industrielle.
Au XXe siècle, avec la décentralisation industrielle, Oakdale s'est transformée en une communauté résidentielle paisible, tout en préservant son patrimoine historique.
Références
- ↑ (en) « Oakdale, Allegheny, Missouri (IL) detailed profile » [« Données sur Oakdale, comté d'Allegheny, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Oakdale (Pennsylvanie) », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « Oakdale, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Oakdale, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).