Recensement des États-Unis de 2010

Recensement des États-Unis de 2010
Description de l'image US-Census-2010Logo.svg.
Pays États-Unis
Date
Nombre d'habitants 308 745 538
Évolution (en %) + 9,7 % entre 2000 et 2010
État le plus peuplé Drapeau de la Californie Californie (37 253 956 hab.)
État le moins peuplé Drapeau du Wyoming Wyoming (563 626 hab.)
Ville la plus peuplée Drapeau de l'État de New York New York (8 175 133 hab.)

Le 23e recensement des États-Unis (en anglais : 2010 United States Census) mené à bien par le bureau du recensement des États-Unis recense la population résidente aux États-Unis au jour du à 308 745 538 habitants.

Résultats

Cela représente un accroissement de 9,7 % par rapport aux 281 421 906 habitants comptés lors du recensement de 2000. L’État dans lequel le taux de croissance de la population est le plus élevé est le Nevada, alors que l’État dont la population a le plus augmenté est le Texas. Le Michigan est le seul État dont la population a diminué (ainsi que Porto Rico), et le District de Columbia a connu une augmentation de sa population pour la première fois depuis les années 1950.

Résultats par États

Rang État Population lors du
recensement de 2000
Population lors du
recensement de 2010[1]
Changement
en nombre
Changement
en %
1 Drapeau de la Californie Californie 33 871 648 37 253 956 3 382 308 10,0 %
2 Texas 20 851 820 25 145 561 4 293 741 20,6 %
3 Drapeau de l'État de New York New York 18 976 457 19 378 102 401 645 2,1 %
4 Drapeau de la Floride Floride 15 982 378 18 801 310 2 818 932 16,6 %
5 Drapeau de l'Illinois Illinois 12 419 293 12 830 632 411 339 3,3 %
6 Drapeau de la Pennsylvanie Pennsylvanie 12 281 054 12 702 379 421 325 3,4 %
7 Drapeau de l'Ohio Ohio 11 353 140 11 536 504 183 364 1,6 %
8 Drapeau du Michigan Michigan 9 938 444 9 883 640 54 804 -0,6 %
9 Drapeau de la Géorgie (États-Unis) Géorgie 8 186 453 9 687 653 1 501 200 18,3 %
10 Drapeau de la Caroline du Nord Caroline du Nord 8 049 313 9 535 483 1 486 170 18,5 %
11 Drapeau du New Jersey New Jersey 8 414 350 8 791 894 377 544 4,5 %
12 Virginie 7 078 515 8 001 024 922 509 13,0 %
13 Drapeau de l'État de Washington Washington 5 894 121 6 724 540 830 419 14,1 %
14 Drapeau du Massachusetts Massachusetts 6 349 097 6 547 629 198 532 3,1 %
15 Indiana 6 080 485 6 483 802 403 317 6,6 %
16 Drapeau de l'Arizona Arizona 5 130 632 6 392 017 1 261 385 24,6 %
17 Drapeau du Tennessee Tennessee 5 689 283 6 346 105 656 822 11,5 %
18 Missouri 5 595 211 5 988 927 393 716 7,0 %
19 Drapeau du Maryland Maryland 5 296 486 5 773 552 477 066 9,0 %
20 Drapeau du Wisconsin Wisconsin 5 363 675 5 686 986 323 311 6,0 %
21 Minnesota 4 919 479 5 303 925 384 446 7,8 %
22 Drapeau du Colorado Colorado 4 301 261 5 029 196 727 935 16,9 %
23 Drapeau de l'Alabama Alabama 4 447 100 4 779 736 332 636 7,5 %
24 Drapeau de la Caroline du Sud Caroline du Sud 4 012 012 4 625 364 613 352 15,3 %
25 Drapeau de la Louisiane Louisiane 4 468 976 4 533 372 64 396 1,4 %
26 Kentucky 4 041 769 4 339 367 297 598 7,4 %
27 Drapeau de l'Oregon Oregon 3 421 399 3 831 074 409 675 12,0 %
28 Drapeau de l'Oklahoma Oklahoma 3 450 654 3 751 351 300 697 8,7 %
29 Drapeau du Connecticut Connecticut 3 405 565 3 574 097 168 532 4,9 %
30 Drapeau de l'Iowa Iowa 2 926 324 3 046 355 120 031 4,1 %
31 Drapeau du Mississippi Mississippi 2 844 658 2 967 297 122 639 4,3 %
32 Drapeau de l'Arkansas Arkansas 2 673 400 2 915 918 242 518 9,1 %
33 Drapeau du Kansas Kansas 2 688 418 2 853 118 164 700 6,1 %
34 Utah 2 233 169 2 763 885 530 716 23,8 %
35 Drapeau du Nevada Nevada 1 998 257 2 700 551 702 294 35,1 %
36 Drapeau du Nouveau-Mexique Nouveau-Mexique 1 819 046 2 059 179 240 133 13,2 %
37 Virginie-Occidentale 1 808 344 1 852994 44 650 2,5 %
38 Drapeau du Nebraska Nebraska 1 711 263 1 826 341 115 078 6,7 %
39 Drapeau de l'Idaho Idaho 1 293 953 1 567 582 273 629 21,1 %
40 Drapeau d'Hawaï Hawaï 1 211 537 1 360 301 148 764 12,3 %
41 Drapeau du Maine Maine 1 274 923 1 328 361 53 438 4,2 %
42 New Hampshire 1 235 786 1 316 470 80 684 6,5 %
43 Drapeau de l'État de Rhode Island Rhode Island 1 048 319 1 052 567 4 248 0,4 %
44 Drapeau du Montana Montana 902 195 989 415 87 220 9,7 %
45 Drapeau du Delaware Delaware 783 600 897 934 114 334 14,6 %
46 Drapeau du Dakota du Sud Dakota du Sud 754 844 814 180 59 336 7,9 %
47 Drapeau de l'Alaska Alaska 626 932 710 231 83 299 13,3 %
48 Dakota du Nord 642 200 672 591 30 391 4,7 %
49 Drapeau du Vermont Vermont 608 827 625 741 16 914 2,8 %
50 Drapeau du district de Columbia Washington D.C. 572 059 601 723 29 664 5,2 %
51 Drapeau du Wyoming Wyoming 493 782 563 626 69 844 14,1 %
États-Unis 281 421 906 308 745 538 27 323 632 9,7 %


À l'exception du Michigan, tous les États du pays ont gagné des habitants entre 2000 et 2010.

Résultats des principales villes

Sceau du bureau du recensement.
Liste des 25 villes les plus peuplées des États-Unis[2]
Rang
Ville
État
Population
1 New York Drapeau de l'État de New York New York 8 175 133
2 Los Angeles Drapeau de la Californie Californie 3 792 621
3 Chicago Drapeau de l'Illinois Illinois 2 695 598
4 Houston Texas 2 099 451
5 Philadelphie Drapeau de la Pennsylvanie Pennsylvanie 1 526 006
6 Phoenix Drapeau de l'Arizona Arizona 1 445 632
7 San Antonio Texas 1 327 407
8 San Diego Drapeau de la Californie Californie 1 307 402
9 Dallas Texas 1 197 816
10 San José Drapeau de la Californie Californie 945 942
11 Jacksonville Drapeau de la Floride Floride 821 784
12 Indianapolis[A 1] Indiana 820 445
13 San Francisco Drapeau de la Californie Californie 805 235
14 Austin Texas 790 390
15 Columbus Drapeau de l'Ohio Ohio 787 033
16 Fort Worth Texas 741 206
17 Charlotte Drapeau de la Caroline du Nord Caroline du Nord 731 424
18 Detroit Drapeau du Michigan Michigan 713 777
19 El Paso Texas 649 121
20 Memphis Drapeau du Tennessee Tennessee 646 889
21 Baltimore Drapeau du Maryland Maryland 620 961
22 Boston Drapeau du Massachusetts Massachusetts 617 594
23 Seattle Drapeau de l'État de Washington Washington 608 660
24 Washington Drapeau du district de Columbia Washington D.C. 601 723
25 Nashville[A 2] Drapeau du Tennessee Tennessee 601 222
Notes :
  1. Partie « statistique » de la ville, sans les towns. Voir Indianapolis (balance) 
  2. Sans prendre en compte les localités semi-indépendantes. Voir Nashville-Davidson (balance), Tennessee .

Notes et références

  1. (en) « Resident Population Data: Population Change », Bureau du recensement des États-Unis, (consulté le )
  2. (en) « American FactFinder », sur Factfinder2.census.gov (consulté le )