Villa Santo Stefano
Villa Santo Stefano | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Frosinone | |||
Code postal | 03020 | |||
Code ISTAT | 060090 | |||
Code cadastral | I364 | |||
Préfixe tel. | 0775 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | santostefanesi | |||
Population | 1 688 hab. (30-11-2019[1]) | |||
Densité | 84 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 31′ 00″ nord, 13° 19′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 205 m Max. 205 m |
|||
Superficie | 2 000 ha = 20 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Santo Stefano | |||
Fête patronale | 16 août | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Frosinone. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Latium
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Villa Santo Stefano est une commune italienne d'environ 1 800 habitants, située dans la province de Frosinone, dans la région Latium, en Italie centrale.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Monuments et patrimoine
Administration
Macchioni
Communes limitrophes
Amaseno, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Prossedi
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.