Amaseno
Amaseno | ||||
![]() Église Santa-Maria-Assunta à Amaseno. | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Frosinone | |||
Code postal | 03021 | |||
Code ISTAT | 060005 | |||
Code cadastral | A256 | |||
Préfixe tel. | 0775 | |||
Démographie | ||||
Population | 4 288 hab. (30-11-2019[1]) | |||
Densité | 56 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 28′ 00″ nord, 13° 20′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 112 m Max. 112 m |
|||
Superficie | 7 700 ha = 77 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Lorenzo | |||
Fête patronale | 10 août | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Frosinone. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Latium
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Amaseno est une commune italienne d'environ 4 290 habitants, située dans la province de Frosinone, dans la région Latium, en Italie centrale.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Monuments et patrimoine
Administration
Communes limitrophes
Castro dei Volsci, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Villa Santo Stefano
Personnalités
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
Voir aussi
Articles connexes
- x