Pastena
Pastena | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Frosinone | |||
Code postal | 03020 | |||
Code ISTAT | 060047 | |||
Code cadastral | G362 | |||
Préfixe tel. | 0776 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | pastenesi | |||
Population | 1 339 hab. (30-11-2019[1]) | |||
Densité | 32 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 28′ 00″ nord, 13° 29′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 318 m Max. 318 m |
|||
Superficie | 4 200 ha = 42 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Sinforo | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Frosinone. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Latium
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Pastena est une commune de la province de Frosinone dans la région Latium en Italie.
Administration
Casanova, Grotte
Communes limitrophes
Castro dei Volsci, Falvaterra, Lenola, Pico, San Giovanni Incarico
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.