Vaja (ville)
Vaja | ||||||
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Le château Vay (XVIe siècle) | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Grande Plaine septentrionale) |
|||||
District (járás) |
Mátészalka | |||||
Rang | Ville | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Tisza Sándor (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 4562 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 44 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 3 368 hab. () | |||||
Densité | 118 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 48° 00′ 00″ nord, 22° 10′ 00″ est | |||||
Superficie | 2 861 ha = 28,61 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,1 %, Tsiganes 3,6 %, Roumains 0,1 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 11,7 %, grecs-catholiques 9,7 %, réformés 74,4 %, autres confessions 1,2 %, sans religion 1,3 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | vaja.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Vaja est une ville et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.
Géographie
Histoire
Liens externes
- (hu) Site officiel