Napkor
Napkor | ||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Grande Plaine septentrionale) |
|||||
District (járás) |
Nyíregyháza | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Dr. Spinyhért Zsolt (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 4552 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 42 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 3 554 hab. () | |||||
Densité | 95 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 56′ 00″ nord, 21° 53′ 00″ est | |||||
Superficie | 3 735 ha = 37,35 km2 | |||||
Divers | ||||||
Collectivités des minorités | Allemands (1er janv. 2011) | |||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,7 %, Tsiganes 0,9 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 53,1 %, grecs-catholiques 32,4 %, réformés 7,6 %, évangéliques 0,8 %, sans religion 0,7 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.napkor.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Napkor est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.