Tournoi de tennis de Birmingham (WTA 2005)
Édition | DFS Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 6 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
Catégorie | Tier III | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 200 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Birmingham | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute du 6 au [1].
Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le 10e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daniela Hantuchová et Ai Sugiyama.
Résultats en simple
Parcours
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | Laura Granville |
3 | ![]() |
Finale | ![]() |
5 | Tatiana Golovin | 1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() |
3e tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
3e tour | ![]() |
9 | Marion Bartoli | 2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
10 | ![]() |
2e tour | ![]() |
11 | Virginie Razzano | 2e tour | Mashona Washington |
12 | ![]() |
2e tour | ![]() |
13 | ![]() |
1er tour | Stéphanie Foretz |
14 | Lisa Raymond | 1er tour | ![]() |
15 | ![]() |
2e tour | Jamea Jackson (Q) |
16 | ![]() |
3e tour | ![]() |
17 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | Stéphanie Cohen-Aloro | 1er tour | ![]() |
3 | Natalie Grandin | 2e tour | Tatiana Golovin (5) |
4 | ![]() |
3e tour | Tatiana Golovin (5) |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | Meilen Tu | 2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
3e tour | ![]() |
8 | Jamea Jackson | 3e tour | Laura Granville |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | Laura Granville |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() |
(1) | 7 | 2 | 6 | ||||||||
Tatiana Golovin | (5) | 5 | 6 | 1 | ||||||||
![]() |
(1) | 6 | 4 | 6 | ||||||||
![]() |
(3) | 2 | 6 | 1 | ||||||||
![]() |
(3) | 6 | 6 | |||||||||
Laura Granville | 2 | 2 | ||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() Liezel Huber |
1/2 finale | ![]() Jennifer Russell |
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() Jennifer Russell |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() Jennifer Russell |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Laura Granville Carly Gullickson |
1er tour | ![]() Jennifer Russell |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | Marion Bartoli![]() |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].