Tavenna
Tavenna | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Campobasso | |||
Code postal | 86030 | |||
Code ISTAT | 070077 | |||
Code cadastral | L069 | |||
Préfixe tel. | 0875 | |||
Démographie | ||||
Population | 827 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 39 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 55′ 00″ nord, 14° 46′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 550 m Max. 550 m |
|||
Superficie | 2 100 ha = 21 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Campobasso. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Molise
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Tavenna est une commune italienne de la province de Campobasso, dans la région Molise.
Administration
Communes limitrophes
Acquaviva Collecroce, Mafalda, Montenero di Bisaccia, Palata, San Felice del Molise.
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.