Fossalto
Fossalto | ||||
![]() Crédit image: Gianfranco Vitolo licence CC BY 2.0 🛈 Panorama de Fossalto | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Campobasso | |||
Code postal | 86020 | |||
Code ISTAT | 070024 | |||
Préfixe tel. | 0874 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 526 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 55 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 40′ 00″ nord, 14° 33′ 00″ est | |||
Superficie | 2 800 ha = 28 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Campobasso. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Molise
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Fossalto est une commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Castropignano, Limosano, Pietracupa, Salcito, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.