Guardiaregia
Guardiaregia | ||||
![]() Crédit image:
Ra Boe / Wikipedia licence CC BY-SA 3.0 de 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Campobasso | |||
Code postal | 86014 | |||
Code ISTAT | 070028 | |||
Préfixe tel. | 0874 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | guardioli | |||
Population | 765 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 19 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 26′ 00″ nord, 14° 33′ 00″ est | |||
Superficie | 4 100 ha = 41 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Nicola | |||
Fête patronale | 9 mai | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Campobasso. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Molise
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Guardiaregia est une commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Campochiaro, Cusano Mutri, Piedimonte Matese, Pietraroja, San Giuliano del Sannio, Sepino, Vinchiaturo
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.