Sooß
Sooß | ||||
Héraldique |
||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) |
District de Baden | |||
Code postal | A- | |||
Indicatif | 43+ | |||
Démographie | ||||
Population | 1 050 hab. ([1]) | |||
Densité | 192 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 59′ 05″ nord, 16° 12′ 54″ est | |||
Altitude | 251 m |
|||
Superficie | 548 ha = 5,48 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
Sooß est une commune autrichienne du district de Baden en Basse-Autriche.
Géographie
Histoire
Curiosité
Le clocher de l’église paroissiale de Sooß était à l’origine une ancienne tour de guet romaine, déjà vieille de 800 ans lorsque l’église fut construite.
- « Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 », Statistik Austria (en) (consulté le )