Shangri-La (album de Mucc)
Shangri-La
Sortie | 28 novembre 2012 |
---|---|
Durée | 54:37 |
Genre | Metal alternatif, Electro, Rock |
Label | Sony Music Entertainment Japan |
Albums de Mucc
Singles
- Arcadia featuring DAISHI DANCE
Sortie : - Nirvana
Sortie : - MOTHER
Sortie :
Shangri-La (シャングリラ ) est le onzième album du groupe de rock japonais Mucc. Il est sorti le .
Le titre Nirvana, dont le single est sorti le , est choisi comme générique d'ouverture de l'anime Inu x Boku SS[1] et le titre Mother, dont le single est sorti le , comme générique de fin de l'anime de Naruto Shippuden[2]. Le titre Kyōran Kyoshō -21st Century Baby- est utilisé comme thème du film d'horreur Fuan no Tane[3].
Liste des titres
No | Titre | Paroles | Musique | Durée |
---|---|---|---|---|
1. | Mr. Liar | Miya | Miya | 4:16 |
2. | G.G. | Tatsurou | Miya | 4:25 |
3. | Arcadia (アルカディア ) (featuring DAISHI DANCE) | Miya | Miya | 4:51 |
4. | Nirvana -Shangri-La Edit- (ニルヴァーナ-Shangri-la Edit- ) (générique d'ouverture de l'anime Inu x Boku SS[1]) | Miya | Miya | 4:00 |
5. | Honey (ハニー ) | Miya | Miya | 3:31 |
6. | Schūchaku no Kane (終着の鐘 ) | Miya, Tatsurou | Tatsurou, Miya, Yukke | 3:23 |
7. | Pure Black (ピュアブラック ) | Tatsurou | Yukke | 3:41 |
8. | KyōranKyoshō -21st Century Baby- (狂乱狂唱~21st Century Baby~ ) (utilisé comme thème du film d'horreur Fuan no Tane[3]) | Tatsurou | Tatsurou | 3:26 |
9. | Marry You | Tatsurou | Tatsurou | 4:09 |
10. | Yozora no Craypas (夜空のクレパス ) | Tatsurou | Miya | 4:07 |
11. | You & I | Miya | Satochi, Miya | 4:18 |
12. | Mother (générique de fin de l'anime de Naruto Shippuden[2]) | Miya | Miya | 3:58 |
13. | Shangri-La (シャングリラ ) | Miya | Miya | 6:28 |
69. | OMAKE (piste cachée) | Miya | Miya | 4:19 |
Notes et références
- « Mucc - Nirvana », sur nautiljon.com (consulté le ).
- « MUCC sortira le single Mother en novembre, ending de Naruto ! », sur nautiljon.com (consulté le ).
- (en) « MUCC to do theme song for upcoming movie ‘Fuan no Tane’, a new single on the horizon », sur sgcafe.com (consulté le ).