Süttő
Süttő | ||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie centrale) |
|||||
District (járás) |
Esztergom | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Czermann János (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 2543 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 33 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 1 986 hab. () | |||||
Densité | 58 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 45′ 24″ nord, 18° 26′ 29″ est | |||||
Superficie | 3 436 ha = 34,36 km2 | |||||
Divers | ||||||
Collectivités des minorités | Ruthènes (1er janv. 2011) | |||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,0 %, Tsiganes 0,7 %, Allemands 5,0 %, Serbes 0,1 %, Slovaques 0,3 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 66,7 %, grecs-catholiques 0,5 %, réformés 11,8 %, évangéliques 0,8 %, autres confessions 0,3 %, sans religion 11,9 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.sutto.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Süttő est un village et une commune du comitat de Komárom-Esztergom en Hongrie.