Csém
Csém | ||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie centrale) |
|||||
District (járás) |
Komárom | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Dián Erzsébet (indépendant) (2015-2018) |
|||||
Code postal | 2949 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 34 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 407 hab. () | |||||
Densité | 65 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 40′ 52″ nord, 18° 05′ 13″ est | |||||
Superficie | 629 ha = 6,29 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,8 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 72,7 %, grecs-catholiques 1,9 %, réformés 9,2 %, sans religion 11,0 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.csém.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Csém est un village et une commune du comitat de Komárom-Esztergom en Hongrie.