Sóstófalva
Sóstófalva | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Hongrie septentrionale) |
|||||
District (járás) |
Miskolc | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Sztrakon Béla (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 3716 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 46 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 232 hab. () | |||||
Densité | 32 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 48° 09′ nord, 21° 00′ est | |||||
Superficie | 728 ha = 7,28 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,5 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 33,5 %, grecs-catholiques 4,0 %, réformés 53,8 %, évangéliques 1,5 %, sans religion 2,2 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | sostofalvakozseg.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Sóstófalva est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées