Damak (Hongrie)
Damak | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Hongrie septentrionale) |
|||||
District (járás) |
Edelény | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Baranyay Barnabás Sándor (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 3780 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 48 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 223 hab. () | |||||
Densité | 30 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 48° 19′ 01″ nord, 20° 49′ 20″ est | |||||
Superficie | 752 ha = 7,52 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,3 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 9,1 %, grecs-catholiques 2,5 %, réformés 74,3 %, sans religion 4,7 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.damak.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Damak est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.