Plopsa Indoor Coevorden
Plopsa Indoor Coevorden | |||
Marque déposée 🛈 | |||
Ouverture | |||
---|---|---|---|
Superficie | 15 000 m² | ||
Pays | Pays-Bas | ||
Province | Drenthe | ||
Commune | Coevorden | ||
Propriétaire | Studio 100 | ||
Type de parc | parc à thèmes | ||
Nombre d'attractions | Total : 18 Nb de montagnes russes : 1 Nb d'attractions aquatiques : 1 |
||
Site web | www.plopsa.be | ||
Coordonnées | 52° 40′ 43″ nord, 6° 46′ 28″ est | ||
Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas
Géolocalisation sur la carte : Drenthe
| |||
Plopsa Indoor Coevorden est un parc d'attractions couvert à Coevorden, aux Pays-Bas. C'est le premier parc Plopsa du pays et il a été inauguré le en présence des principales mascottes de Studio 100 (Le lutin Plop, Pat le Pirate, Mega Mindy, K3, etc.)[1]. Il est situé juste à côté d'un domaine Center Parcs.
Attractions Principales
Nom de l'attraction | Type | Constructeur | Année |
---|---|---|---|
Wickiebaan Anciennement Piratenbaan |
Montagnes russes en métal | Zierer | 2010 |
Autres
Nom de l'attraction | Type | Constructeur | Année |
---|---|---|---|
Anubis | Mini Discovery | Zamperla | 2010 |
De Bootjes | Bateaux tamponneurs | 2010 | |
De Botsauto's | Autos tamponneuses | 2010 | |
De Carrousel | Carrousel | 2010 | |
De Dansende Fonteinen | Fontaines dansantes | 2010 | |
De Kikkers | Jump Around | Zamperla | 2010 |
De Slingermolen, met K3 | Chaises volantes | 2010 | |
De Vliegende Fietsen | Magic Bikes | Zamperla | 2010 |
De Vuurtoren | Tour de chute | Zierer | 2010 |
De Woeste Zee | Rockin' Tug | Zierer | 2010 |
Voir aussi
Notes et références
- « Ouverture du nouveau parc Plopsa Indoor aux Pays-Bas », sur parcplaza.net (consulté le ).
Liens externes
- (nl + fr) Site officiel de Plopsaland
- (nl) Site des fans
- (nl) Studio 100.be