Pedro Zaballa
Pedro Zaballa | ||
![]() | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Pedro Zaballa Barquín | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Castro Urdiales (Espagne) |
|
Décès | Oviedo (Espagne) |
|
Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
Période pro. | 1960-1971 | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1955-1956 | ![]() |
|
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1956-1957 | ![]() |
|
1957-1958 | ![]() |
|
1960-1961 | ![]() |
54 (0) |
1961-1967 | ![]() |
109 (28) |
1967-1970 | ![]() |
56 (5) |
1970-1971 | ![]() |
7 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1961 | ![]() |
1 (0) |
1964 | ![]() |
1 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Pedro Zaballa Barquín est un footballeur international espagnol, né le à Castro Urdiales et mort le à Oviedo.
Biographie
Il est notamment connu pour avoir marqué le 2000e but du FC Barcelone en Liga le [1] et le premier du CE Sabadell dans les compétitions européennes.
Buts internationaux
# | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dalymount Park, Dublin, Irlande | ![]() |
0 - 2 | Éliminatoires du championnat d'Europe de football 1964 | |
2 | Dalymount Park, Dublin, Irlande | ![]() |
0 - 2 | Éliminatoires du championnat d'Europe de football 1964 |
Palmarès
- FC Barcelone
- Vainqueur de la Coupe du Roi en 1963
- Vainqueur de la Coupe des villes de foires en 1966
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :