Mungeli
Mungeli | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
État ou territoire | Chhattisgarh | ||||
District | District de Mungeli | ||||
Index postal | 495334 | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Indicatif | 917755 | ||||
Démographie | |||||
Population | 55 756 hab. (2013) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 22° 04′ nord, 81° 41′ est | ||||
Altitude | 288 m |
||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Chhattisgarh
Géolocalisation sur la carte : Chhattisgarh
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://cg.nic.in/mungeli | ||||
Mungeli est une ville indienne située dans le district de Mungeli dans l’État du Chhattisgarh. En 2013, sa population était de 55 756 habitants.
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mungeli » (voir la liste des auteurs).