Mahasamund
Mahasamund | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
État ou territoire | Chhattisgarh | ||||
District | District de Mahasamund | ||||
Index postal | 493445 | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Démographie | |||||
Population | 85 650 hab. (2011) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 21° 07′ nord, 82° 06′ est | ||||
Altitude | 318 m |
||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Chhattisgarh
Géolocalisation sur la carte : Chhattisgarh
| |||||
Mahasamund est une ville indienne située dans le district de Mahasamund dans l’État du Chhattisgarh. En 2011, sa population était de habitants.
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mahasamund » (voir la liste des auteurs).
Liens externes