Momoko Kikuchi
Momoko Kikuchi
Nom de naissance | 菊池桃子 |
---|---|
Naissance |
Tokyo (Japon) |
Nationalité | Japonaise |
Profession |
Chanteuse Actrice |
Momoko Kikuchi (菊池桃子 ), née le à Shinagawa (Tokyo), est une ancienne chanteuse et idol de J-pop, elle a fait partie du groupe RAMU et fait ses débuts d'actrice dans le film Pantsu no Ana.
Filmographie
Discographie
Singles
1984 : Seishun no Ijiwaru
Premier single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Seishun no Ijiwaru (青春のいじわる) | ||||||||
2. | May Sick |
1984 : Summer Eyes
2e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Summer Eyes | ||||||||
2. | Stardust Requiem (スターダスト・レクイエム) |
1984 : Yuki ni Kaita Love Letter
3e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Yuki ni Kaita Love Letter (雪にかいたLOVE LETTER) | ||||||||
2. | Another One |
1985 : Sotsugyo ~Graduation~
4e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Sotsugyo ~Graduation~ (卒業-GRADUATION-) | ||||||||
2. | Yuugure no Exit (夕暮れのEXIT) |
1985 : Boy no Theme
5e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Boy no Theme (BOYのテーマ) | ||||||||
2. | Anata kara Fly Away |
1985 : Mou Aenai kamo shirenai
6e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Mou Aenai kamo shirenai (もう逢えないかもしれない) | ||||||||
2. | Adolescence (Shishunki) no Shuumatsu (アドレサンス(思春期)の週末) |
1986 : Broken Sunset
7e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Broken Sunset | ||||||||
2. | Eden of Galaxy |
1986 : Natsuiro Kataomoi
8e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Natsuiro Kataomoi (夏色片想い) | ||||||||
2. | Yoake no Speed Way (夜明けのSpeed Way) |
1986 : Say Yes!
9e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Say Yes! | ||||||||
2. | 18 sai no Aki (18歳の秋) |
1987 : Idol o Sagase
10e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Idol o Sagase (アイドルを探せ) | ||||||||
2. | Ivory Coast |
1987 : Nile in Blue
11e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Nile in Blue | ||||||||
2. | Nichiyoubi no Recipe (日曜日のレシピ) |
1987 : Glass no Sougen
12e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Glass no Sougen (ガラスの草原) | ||||||||
2. | Off Limits |
1996 : Shibuya de Goji (1996 Chocolate Mix)
13e single (duet avec Masayuki Suzuki), sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Shibuya de Goji (1996 Chocolate Mix) (渋谷で5時) | ||||||||
2. | Deaete Yokatta (1996 Valentine Mix) (出会えてよかった) | ||||||||
3. | Shibuya de Goji (Backing Track) (渋谷で5時) |
2008 : Koi no Flight Time ~12pm~
14e single (duet avec Masayuki Suzuki), sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Koi no Flight Time ~12pm~ (恋のフライトタイム〜12pm〜) | ||||||||
2. | Shibuya de Goji 〜Romantic Single Version〜 (渋谷で5時〜Romantic Single Version〜) | ||||||||
3. | Koi no Flight Time ~12pm~Karaoke (For Female) (恋のフライトタイム〜12pm〜カラオケ For Female) | ||||||||
4. | Koi no Flight Time ~12pm~Karaoke (For Male) (恋のフライトタイム〜12pm〜カラオケ For Male) | ||||||||
5. | Shibuya de Goji 〜Romantic Single Version〜Karaoke (For Female) (渋谷で5時〜Romantic Single Version〜カラオケ For Female) | ||||||||
6. | Shibuya de Goji 〜Romantic Single Version〜Karaoke (For Male) (渋谷で5時〜Romantic Single Version〜カラオケ For Male) |
- Singles du groupe "RAMU"
1988 : Ai wa Kokoro no Shigoto desu
1er single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Ai wa Kokoro no Shigoto desu (愛は心の仕事です) | ||||||||
2. | Mizu no Silk Road (水のシルクロード) |
1988 : Shonen wa Tenshi o Korosu
2e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Shonen wa Tenshi o Korosu (少年は天使を殺す) | ||||||||
2. | Kataomoi Domei (片想い同盟) |
1988 : Tokyo Yabanjin
3e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Tokyo Yabanjin (TOKYO野蛮人) | ||||||||
2. | Silent Summer Sea |
1989 : Aoyama Killer Monogatari
4e single, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Aoyama Killer Monogatari (青山Killer物語) | ||||||||
2. | Oriental Playboy (オリエンタル・プレイボーイ) |
Album
1984 : Ocean Side
Premier album, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Ocean Side | ||||||||
2. | Shadow Surfer | ||||||||
3. | Blind Curve | ||||||||
4. | Summer Eyes | ||||||||
5. | Futari no Night Dive (ふたりのNIGHT DIVE) | ||||||||
6. | Seishun no Ijiwaru (青春のいじわる) | ||||||||
7. | Evening Break | ||||||||
8. | So Many Dreams | ||||||||
9. | I Will |
1985 : Tropic of Capricorn
2e album, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Sotsugyou (卒業) | ||||||||
2. | Calendar ni Initial (カレンダーにイニシャル) | ||||||||
3. | Koi no Projection (恋のProjection) | ||||||||
4. | Manatsu no Sequence (真夏のSequence) | ||||||||
5. | Dear Children | ||||||||
6. | Boy Friend | ||||||||
7. | Southern Cross Dreaming (サザンクロス・ドリーミング) | ||||||||
8. | Alfa Flight | ||||||||
9. | Ai no Surf Break (愛のSurf Break) | ||||||||
10. | Minami Kaikisen (南回帰線) |
1986 : Adventure
3e album, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Overture | ||||||||
2. | Adventure | ||||||||
3. | Mou Aenai kamo shirenai (もう逢えないかもしれない) | ||||||||
4. | Nami ni Naritai (波になりたい) | ||||||||
5. | Night Cruising | ||||||||
6. | Ame no Realize (雨のRealize) | ||||||||
7. | Akai Inatzuma (赤い稲妻) | ||||||||
8. | Good Friend | ||||||||
9. | Mystical Composer | ||||||||
10. | Tomorrow |
1987 : Escape From Dimension
4e album, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Starlight Movement | ||||||||
2. | Dreamin' Rider | ||||||||
3. | Yokohama City of Light | ||||||||
4. | Say Yes! | ||||||||
5. | Ivory Coast | ||||||||
6. | Non Stop the Rain | ||||||||
7. | Last Runner | ||||||||
8. | Yoake no Bus Terminal (夜明けのバスターミナル) | ||||||||
9. | Sundial |
1991 : Miroir
5e album, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Girl Friend (ガール・フレンド) | ||||||||
2. | Kyou wa Hyakudome no Kenka (今日は100度目のケンカ) | ||||||||
3. | Dream boat ga deru yoru ni (ドリームボートが出る夜に) | ||||||||
4. | Mado (窓) | ||||||||
5. | Ai * Mirai (愛*未来) | ||||||||
6. | Koibitotachi no Chiheisen (恋人たちの地平線) | ||||||||
7. | Kitto Matteru (きっと待ってる) | ||||||||
8. | Hello Mr. MONDAY (ハロー・ミスター・マンディー) | ||||||||
9. | Koi o shite... (恋をして…) | ||||||||
10. | Gogatsu no Ame (五月の雨) | ||||||||
11. | Kagami (鏡) |
- Album du groupe "RAMU"
1988 : Thanks Giving
Premier album, sorti le au Japon.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Rainy Night Lady | ||||||||
2. | Carnaval | ||||||||
3. | Natsu to Aki no Good-Luck (夏と秋のGood-Luck) | ||||||||
4. | Two Tears After | ||||||||
5. | Shonen wa Tenshi o Korosu (少年は天使を殺す) | ||||||||
6. | One and Only | ||||||||
7. | Tokyo Yabanjin (Tokyo野蛮人) | ||||||||
8. | Kataomoi Doumei (片想い同盟) | ||||||||
9. | Late Night Heartache | ||||||||
10. | Love Talk |
Liens externes
- (ja) son profil officiel