Liste des ZNIEFF de Maine-et-Loire
Le Maine-et-Loire compte 220 sites classés Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et II[1].
Liste des sites
Site | Type | Superficie (ha) | Fiche | Coordonnées | Photo |
---|---|---|---|---|---|
Anciennes ardoisières d'Angers-Trélazé | 2 | 148 | 520220066 | 47° 26′ 48″ nord, 0° 27′ 55″ ouest | |
Basse vallée du Layon | 1 | 287 | 520015400 | 47° 19′ 42″ nord, 0° 43′ 11″ ouest | |
Basse vallée du Thouet | 2 | 727 | 520004433 | 47° 11′ 48″ nord, 0° 05′ 13″ ouest | |
Basses vallées angevines | 2 | 8 688 | 520015393 | 47° 33′ 07″ nord, 0° 31′ 17″ ouest | ![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
Basses vallées angevines - Prairies alluviales de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir | 1 | 5 393 | 520015394 | 47° 35′ 49″ nord, 0° 30′ 02″ ouest | |
Bocage mixte chêne pédonculé - chêne tauzin à l'ouest d'Angers | 2 | 7 197 | 520007294 | 47° 26′ 50″ nord, 0° 42′ 01″ ouest | |
Bocage et vergers du Segréen | 1 | 748 | 520220046 | 47° 41′ 20″ nord, 0° 47′ 47″ ouest | |
Bois d'Anjou | 1 | 246 | 520016284 | 47° 02′ 14″ nord, 0° 34′ 20″ ouest | |
Bois d'Anjou | 1 | 449 | 540015619 | 47° 03′ 00″ nord, 0° 32′ 05″ ouest | |
Bois des Bellangères | 2 | 422 | 520220019 | 47° 33′ 35″ nord, 0° 02′ 13″ est | |
Bois des Brûlis et abords | 2 | 665 | 520220008 | 47° 28′ 36″ nord, 0° 10′ 04″ ouest | |
Bois des Charmeraies et étang de la clémencière | 2 | 170 | 520220037 | 47° 29′ 43″ nord, 0° 59′ 00″ ouest | |
Bois du château de la forêt | 1 | 137 | 520220067 | 47° 12′ 29″ nord, 1° 07′ 28″ ouest | |
Bois à l'est de Saint-Lézin | 2 | 35 | 520220063 | 47° 15′ 12″ nord, 0° 44′ 33″ ouest | |
Bois de la Glanais et des Loges | 2 | 187 | 520016240 | 47° 29′ 07″ nord, 0° 57′ 06″ ouest | |
Bois du Grip | 1 | 1 200 | 520220011 | 47° 41′ 59″ nord, 0° 18′ 16″ ouest | |
Bois du Gué Perroux | 2 | 6 | 520016190 | 47° 58′ 29″ nord, 0° 05′ 24″ est | |
Bois de Joue et de la Frappinière | 2 | 283 | 520004469 | 47° 12′ 15″ nord, 0° 38′ 30″ ouest | |
Bois et landes des Allards | 2 | 288 | 520220018 | 47° 35′ 52″ nord, 0° 25′ 28″ ouest | |
Bois et landes de Fontevrault et abords de Champigny | 2 | 3 548 | 520004432 | 47° 11′ 33″ nord, 0° 00′ 00″ ouest | |
Bois et landes entre Gennes et Cunault | 2 | 366 | 520015211 | 47° 19′ 06″ nord, 0° 13′ 41″ ouest | |
Bois et landes de Louerre / Grézillé / Saint-Georges-des-Sept-Voies | 2 | 1 362 | 520015093 | 47° 18′ 35″ nord, 0° 18′ 11″ ouest | |
Bois et landes de Rou-Marson | 2 | 538 | 520015095 | 47° 15′ 29″ nord, 0° 08′ 15″ ouest | |
Bois, landes et tourbières de Chaumont-d'Anjou | 2 | 1 125 | 520004479 | 47° 32′ 55″ nord, 0° 17′ 30″ ouest | |
Bois Lanfray | 2 | 406 | 520220009 | 47° 34′ 46″ nord, 0° 00′ 29″ ouest | |
Bois Maurice, bois de Briançon, bois de Mont | 2 | 969 | 520220006 | 47° 31′ 25″ nord, 0° 20′ 39″ ouest | |
Bois au Moine, bois de Bel-Air et boisements proches | 2 | 1 644 | 520220005 | 47° 29′ 03″ nord, 0° 01′ 28″ ouest | |
Bois des Monteaux | 2 | 311 | 520015355 | 47° 20′ 08″ nord, 0° 06′ 11″ ouest | |
Bois de Parnay, massif du Graffard et bois de la Roltière | 2 | 648 | 520220014 | 47° 36′ 33″ nord, 0° 01′ 02″ est | |
Bois des Prés pourris | 1 | 4 | 520220050 | 47° 38′ 59″ nord, 1° 04′ 39″ ouest | |
Bois et vallée du Couasnon entre Baugé et Pontigné | 1 | 127 | 520012924 | 47° 33′ 18″ nord, 0° 03′ 47″ ouest | |
Bois de la Vallière | 2 | 5 | 520220056 | 47° 37′ 10″ nord, 1° 00′ 36″ ouest | |
Bois de Vernay, de Sinet, de Montkerbut et de Sainte-Catherine | 1 | 330 | 520220048 | 47° 39′ 20″ nord, 0° 36′ 58″ ouest | |
Bois de Vernus | 2 | 14 | 520220020 | 47° 32′ 19″ nord, 0° 03′ 59″ ouest | |
Bois-Bouc et Saint-Julien | 1 | 29 | 520220053 | 47° 46′ 26″ nord, 0° 55′ 56″ ouest | |
Bords de la route entre la Hardangère et le cimetière | 2 | 1 | 520016189 | 47° 57′ 30″ nord, 0° 08′ 51″ est | |
Butte de Saint-Georges-du-Bois | 1 | 71 | 520220007 | 47° 30′ 05″ nord, 0° 12′ 55″ ouest | |
Carrière de Fiole et cteaux voisins | 1 | 22 | 520012922 | 47° 01′ 49″ nord, 0° 33′ 14″ ouest | |
Cave Baillargeau | 1 | 1 | 520016256 | 47° 11′ 29″ nord, 0° 02′ 56″ est | |
Cave Billard | 1 | 8 | 520220077 | 47° 07′ 27″ nord, 0° 13′ 10″ ouest | |
Cave Neuve | 1 | 8 | 520015295 | 47° 18′ 40″ nord, 0° 02′ 24″ est | |
Cave de la Plesse | 1 | 7 | 520220078 | 47° 29′ 49″ nord, 0° 16′ 05″ ouest | |
Cave souterraine sous la tour | 1 | 1 | 520016131 | 47° 29′ 50″ nord, 0° 17′ 56″ ouest | |
Cave du Château | 1 | 5 | 520015300 | 47° 19′ 50″ nord, 0° 12′ 09″ ouest | |
Caves Loco | 1 | 8 | 520015296 | 47° 19′ 18″ nord, 0° 00′ 21″ est | |
Le Cavier | 1 | 2 | 520220079 | 47° 23′ 07″ nord, 0° 01′ 09″ est | |
Cavité souterraine les Aireaux | 1 | 10 | 520016132 | 47° 30′ 12″ nord, 0° 12′ 32″ ouest | |
Cavité souterraine de la Barangerie | 1 | 0 | 520015285 | 47° 32′ 02″ nord, 0° 10′ 22″ ouest | |
Cavité souterraine du Bignon | 1 | 0 | 520015291 | 47° 33′ 58″ nord, 0° 14′ 44″ ouest | |
Cavité souterraine le Buisson | 1 | 5 | 520015304 | 47° 21′ 00″ nord, 0° 20′ 03″ ouest | |
Cavité souterraine entre la butte et les hubinières | 1 | 0 | 520016128 | 47° 28′ 49″ nord, 0° 08′ 46″ ouest | |
Cavité souterraine les Caves | 1 | 5 | 520015286 | 47° 39′ 27″ nord, 0° 12′ 36″ ouest | |
Cavité souterraine de la Chaloisière | 1 | 0 | 520015280 | 47° 34′ 56″ nord, 0° 11′ 57″ est | |
Cavité souterraine de Chatillon | 1 | 0 | 520015290 | 47° 31′ 44″ nord, 0° 15′ 58″ ouest | |
Cavité souterraine la Couinière | 1 | 7 | 520016129 | 47° 23′ 26″ nord, 0° 07′ 06″ est | |
Cavité souterraine de la Démaisonnerie | 1 | 0 | 520015288 | 47° 30′ 00″ nord, 0° 12′ 29″ ouest | |
Cavité souterraine la Fosse | 1 | 7 | 520015303 | 47° 19′ 55″ nord, 0° 21′ 32″ ouest | |
Cavité souterraine des Fourneaux | 1 | 5 | 520015287 | 47° 38′ 48″ nord, 0° 12′ 07″ ouest | |
Cavité souterraine Gandon | 1 | 0 | 520016130 | 47° 30′ 01″ nord, 0° 18′ 02″ ouest | |
Cavité souterraine de la Gautraie | 1 | 0 | 520015292 | 47° 34′ 38″ nord, 0° 18′ 03″ ouest | |
Cavité souterraine de Grand-fond | 1 | 5 | 520015298 | 47° 09′ 55″ nord, 0° 02′ 02″ ouest | |
Cavités souterraines de l'hôtel Hervé | 1 | 0 | 520015282 | 47° 29′ 13″ nord, 0° 06′ 05″ ouest | |
Cavité souterraine d'Igne | 1 | 0 | 520015299 | 47° 12′ 30″ nord, 0° 12′ 14″ ouest | |
Cavité souterraine de Mont-Rond | 1 | 0 | 520015281 | 47° 29′ 02″ nord, 0° 08′ 43″ ouest | |
Cavité souterraine des Mothayes | 1 | 0 | 520015289 | 47° 30′ 15″ nord, 0° 12′ 50″ ouest | |
Cavité souterraine du moulin de la Butte | 1 | 8 | 520015293 | 47° 21′ 37″ nord, 0° 02′ 08″ ouest | |
Cavité souterraine de la Poinsonnière | 1 | 8 | 520015284 | 47° 32′ 05″ nord, 0° 06′ 32″ ouest | |
Cavité souterraine de Poligny | 1 | 8 | 520015294 | 47° 23′ 04″ nord, 0° 06′ 34″ est | |
Cavité souterraine du Prieuré | 1 | 5 | 520015301 | 47° 19′ 42″ nord, 0° 12′ 04″ ouest | |
Cavité souterraine Riou | 1 | 0 | 520016133 | 47° 14′ 26″ nord, 0° 08′ 17″ ouest | |
Cavité souterraine la Seigneurie | 1 | 5 | 520015305 | 47° 21′ 02″ nord, 0° 20′ 27″ ouest | |
Cavité souterraine les Tauperies | 1 | 0 | 520016134 | 47° 29′ 55″ nord, 0° 18′ 33″ ouest | |
Cirque de Courosse | 1 | 23 | 520015086 | 47° 19′ 08″ nord, 1° 02′ 16″ ouest | |
Combles et caves du château de Jalesnes | 1 | 23 | 520016268 | 47° 23′ 27″ nord, 0° 02′ 06″ est | |
Coteau bord de Mayenne Beau Site | 1 | 11 | 520220038 | 47° 32′ 00″ nord, 0° 36′ 57″ ouest | |
Coteau calcaire et zone humide entre Huillé et Baracé | 2 | 88 | 520220027 | 47° 38′ 15″ nord, 0° 19′ 21″ ouest | |
Coteau de l'Erdre en amont de Freigné | 1 | 43 | 520220042 | 47° 33′ 25″ nord, 1° 06′ 00″ ouest | |
Coteau du moulin de la Pinsonnerie | 2 | 27 | 520220061 | 47° 17′ 12″ nord, 0° 32′ 03″ ouest | |
Coteaux calcaires et boisements du Thoureil | 1 | 416 | 520004437 | 47° 21′ 59″ nord, 0° 17′ 14″ ouest | |
Coteaux de la Moine à la Grande Bretellière | 1 | 12 | 520016108 | 47° 05′ 47″ nord, 1° 03′ 03″ ouest | |
Coteaux du Pont-Barré à Beaulieu-sur-Layon | 1 | 45 | 520004456 | 47° 19′ 06″ nord, 0° 37′ 22″ ouest | |
Coteaux schisteux de Mantelon et Dénée | 1 | 29 | 520015398 | 47° 22′ 21″ nord, 0° 37′ 53″ ouest | |
Coteaux schisteux de Roche de Mûrs | 2 | 14 | 520015399 | 47° 24′ 11″ nord, 0° 32′ 42″ ouest | |
Crete du Puy-Saint-Bonnet | 1 | 326 | 520012920 | 46° 59′ 27″ nord, 0° 52′ 20″ ouest | |
Enclave calcaire de Châteaupanne | 1 | 26 | 520004448 | 47° 22′ 17″ nord, 0° 49′ 32″ ouest | |
Étang de Beaurepaire | 1 | 35 | 520004465 | 47° 03′ 46″ nord, 0° 29′ 05″ ouest | |
Étang de Beaurepaire | 2 | 59 | 540014422 | 47° 04′ 02″ nord, 0° 28′ 54″ ouest | |
Étang du Bois Ham | 2 | 20 | 520220068 | 47° 10′ 20″ nord, 0° 55′ 12″ ouest | |
Étang de la Brissonnière et bosquet associé | 1 | 26 | 520016116 | 47° 18′ 51″ nord, 0° 53′ 09″ ouest | |
Étang de la Challoire | 1 | 13 | 520220075 | 47° 03′ 25″ nord, 0° 44′ 45″ ouest | |
Étang de Chartrène | 1 | 24 | 520220026 | 47° 29′ 08″ nord, 0° 06′ 54″ ouest | |
Étang de Chevigné | 1 | 51 | 520014650 | 47° 24′ 38″ nord, 0° 42′ 18″ ouest | |
Étang du Fourneau | 2 | 45 | 520014645 | 47° 43′ 24″ nord, 1° 11′ 18″ ouest | |
Étang du grand moulin et abords | 1 | 49 | 520220055 | 47° 33′ 50″ nord, 0° 58′ 33″ ouest | |
Étang des Hautes-Belles et étangs voisins | 1 | 93 | 520012913 | 47° 20′ 49″ nord, 0° 03′ 13″ est | |
Étang des Hayes | 1 | 145 | 520015351 | 47° 26′ 09″ nord, 0° 07′ 17″ ouest | |
Étang de Maubusson | 2 | 29 | 520014643 | 47° 39′ 42″ nord, 1° 10′ 11″ ouest | |
Étang aux Moines | 1 | 20 | 520220071 | 47° 19′ 03″ nord, 0° 26′ 08″ ouest | |
Étang Neuf et étang de la Fonte | 1 | 9 | 520220059 | 47° 41′ 24″ nord, 1° 10′ 40″ ouest | |
Étang de la Noue, étang de la Rondière | 1 | 36 | 520220002 | 47° 19′ 22″ nord, 0° 04′ 47″ est | |
Étang des Noues | 1 | 46 | 520220029 | 47° 04′ 16″ nord, 0° 48′ 44″ ouest | |
Étang du Pavillon | 1 | 21 | 520004459 | 47° 01′ 46″ nord, 1° 01′ 35″ ouest | |
Étang de Péronne | 1 | 52 | 520015092 | 47° 04′ 29″ nord, 0° 42′ 26″ ouest | |
Étang du pont de l'Arche | 1 | 4 | 520016144 | 47° 25′ 12″ nord, 0° 39′ 23″ ouest | |
Étang des Rochettes | 1 | 8 | 520220058 | 47° 42′ 27″ nord, 1° 10′ 39″ ouest | |
Étang de Saint-Aubin | 2 | 42 | 520220041 | 47° 45′ 01″ nord, 1° 11′ 03″ ouest | |
Étang de Sélène et étang de la Houssaye | 1 | 28 | 520220023 | 47° 39′ 29″ nord, 0° 23′ 55″ ouest | |
Étang de Singe et étangs voisins | 2 | 100 | 520014648 | 47° 36′ 43″ nord, 0° 16′ 05″ ouest | |
Étang de la Thevinière | 1 | 34 | 520012916 | 47° 09′ 30″ nord, 1° 05′ 35″ ouest | |
Étang de la Thibaudière | 1 | 11 | 520004462 | 47° 03′ 19″ nord, 0° 37′ 51″ ouest | |
Étang de Tressé | 1 | 23 | 520014644 | 47° 43′ 50″ nord, 1° 10′ 04″ ouest | |
Étangs de la Brelaudière et de Serrant | 1 | 41 | 520220035 | 47° 25′ 01″ nord, 0° 43′ 57″ ouest | |
Étangs de l'Égout et de Malaguet, vallon humide et landes | 1 | 54 | 520220024 | 47° 33′ 07″ nord, 0° 17′ 29″ ouest | |
Étangs de la Table au Roy | 2 | 89 | 520016146 | 47° 38′ 12″ nord, 0° 14′ 21″ ouest | |
Forêt de Bareilles | 2 | 641 | 520014639 | 47° 33′ 15″ nord, 0° 08′ 10″ est | |
Forêt de Beaulieu | 2 | 1 077 | 520014636 | 47° 19′ 21″ nord, 0° 32′ 55″ ouest | |
Forêt de Bécon | 2 | 710 | 520015085 | 47° 27′ 11″ nord, 0° 45′ 02″ ouest | |
Forêt de Brissac | 2 | 911 | 520004470 | 47° 18′ 52″ nord, 0° 28′ 23″ ouest | |
Forêt de Brossay | 2 | 1 071 | 520004473 | 47° 09′ 35″ nord, 0° 10′ 45″ ouest | |
Forêt de Chambiers et bois de la Roche-Hue | 1 | 2 497 | 520004477 | 47° 37′ 01″ nord, 0° 14′ 46″ ouest | |
Forêt de Chandelais | 2 | 1 274 | 520014633 | 47° 31′ 10″ nord, 0° 01′ 55″ ouest | |
Forêt de Chanveaux | 2 | 481 | 520220044 | 47° 39′ 13″ nord, 1° 09′ 35″ ouest | |
Forêt de la Foucaudière | 2 | 507 | 520014634 | 47° 16′ 15″ nord, 1° 10′ 35″ ouest | |
Forêt de Juigné, étangs et bois attenants | 2 | 2 122 | 520006618 | 47° 41′ 31″ nord, 1° 13′ 04″ ouest | |
Forêt de Leppo | 2 | 459 | 520012915 | 47° 14′ 19″ nord, 1° 05′ 26″ ouest | |
Forêt de Longuenée | 2 | 662 | 520015088 | 47° 33′ 50″ nord, 0° 45′ 03″ ouest | |
Forêt de Milly et bois de la Tilleulée | 2 | 426 | 520220025 | 47° 16′ 56″ nord, 0° 12′ 42″ ouest | |
Forêt de Monnaie | 2 | 1 982 | 520004476 | 47° 26′ 16″ nord, 0° 01′ 44″ ouest | |
Forêt d'Ombrée et bois de Chazé | 1 | 1 186 | 520014642 | 47° 43′ 54″ nord, 1° 02′ 26″ ouest | Crédit image:
Romain Bréget licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
Forêt de Pont Ménard | 2 | 729 | 520014638 | 47° 26′ 11″ nord, 0° 04′ 17″ est | |
Garennes de Juigné-sur-Loire | 1 | 66 | 520004438 | 47° 24′ 17″ nord, 0° 28′ 06″ ouest | |
Gravière de la Charpenterie | 1 | 39 | 520220017 | 47° 34′ 48″ nord, 0° 23′ 30″ ouest | |
Grotte, bois de Noiselette | 1 | 25 | 520015087 | 47° 15′ 18″ nord, 1° 03′ 26″ ouest | |
Les Herveaux | 1 | 1 | 520220080 | 47° 33′ 53″ nord, 0° 14′ 44″ ouest | |
Lac de Maine | 1 | 150 | 520004541 | 47° 27′ 31″ nord, 0° 35′ 15″ ouest | ![]() Crédit image:
Romainberth licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
Lac du Verdon | 1 | 304 | 520005709 | 47° 00′ 34″ nord, 0° 48′ 17″ ouest | |
Landes boisées et pelouses au sud du bourg de Champigny | 2 | 168 | 520015278 | 47° 12′ 08″ nord, 0° 01′ 08″ ouest | |
Landes du Fuilet | 1 | 464 | 520012914 | 47° 15′ 31″ nord, 1° 08′ 29″ ouest | |
Landes de Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies | 1 | 204 | 520220064 | 47° 19′ 10″ nord, 0° 19′ 00″ ouest | |
Lentille calcaire de Sainte-catherine | 1 | 22 | 520014022 | 47° 21′ 10″ nord, 1° 07′ 42″ ouest | |
Lit mineur, berges et îles de Loire entre les Ponts-de-Cé et Mauves-sur-loire | 1 | 4 386 | 520015596 | 47° 20′ 40″ nord, 1° 15′ 43″ ouest | |
Lit mineur, berges et îles de Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau | 1 | 4 021 | 520015397 | 47° 17′ 53″ nord, 0° 07′ 50″ ouest | |
Marais de la Grange et périphérie | 1 | 84 | 520220040 | 47° 40′ 53″ nord, 0° 27′ 40″ ouest | |
Marais de Montreuil-Juigne | 2 | 55 | 520220036 | 47° 33′ 02″ nord, 0° 36′ 47″ ouest | |
Massif forestier de Nuaillé-Chanteloup | 2 | 3 061 | 520004464 | 47° 04′ 25″ nord, 0° 43′ 17″ ouest | |
Massifs forestiers de la Breille, de Pont-Ménard, de la Graine de Sapin et zones de transition | 1 | 15 314 | 520004475 | 47° 22′ 59″ nord, 0° 05′ 09″ est | |
Mines d'Or | 1 | 17 | 520220032 | 47° 16′ 22″ nord, 1° 01′ 04″ ouest | |
Moulin de la Rivière | 2 | 8 | 520016126 | 47° 24′ 07″ nord, 0° 03′ 34″ ouest | |
Parc et forêt de la Bellière | 2 | 110 | 520015090 | 47° 15′ 00″ nord, 1° 00′ 35″ ouest | |
Parc du Plessis | 1 | 106 | 520012917 | 47° 18′ 02″ nord, 0° 59′ 01″ ouest | |
Partie nord de la forêt de Monnaie | 1 | 560 | 520015353 | 47° 27′ 02″ nord, 0° 01′ 58″ ouest | |
Pelouses et boisements calcaires entre Chalonnes/Lude et Broc | 2 | 90 | 520220021 | 47° 34′ 08″ nord, 0° 10′ 19″ est | |
Pelouses calcaires du Tertre | 1 | 4 | 520220069 | 47° 22′ 33″ nord, 0° 50′ 49″ ouest | |
Pelouses et landes calcaires du Fourneux | 1 | 38 | 520015277 | 47° 13′ 37″ nord, 0° 01′ 32″ ouest | |
Pelouses xérophiles calcaires de Martigne-Briand | 1 | 29 | 520004478 | 47° 13′ 43″ nord, 0° 28′ 48″ ouest | |
Le Perchard | 1 | 63 | 520220016 | 47° 34′ 24″ nord, 0° 04′ 38″ est | |
Le Petit Pré | 2 | 3 | 520220033 | 47° 21′ 11″ nord, 0° 32′ 49″ ouest | |
Plaine et carrières des Douces | 1 | 339 | 520016231 | 47° 10′ 41″ nord, 0° 13′ 49″ ouest | |
Plaines de Méron et de Douvy | 1 | 1 272 | 520016114 | 47° 06′ 20″ nord, 0° 04′ 58″ ouest | |
Pont entre la Boussairie et la Presle | 1 | 6 | 520016123 | 47° 41′ 47″ nord, 0° 14′ 41″ ouest | |
Pont dallé près la Petite Taugourde | 1 | 0 | 520016125 | 47° 39′ 53″ nord, 1° 10′ 52″ ouest | |
Pont voûté à la pointe | 1 | 0 | 520016124 | 47° 07′ 05″ nord, 0° 47′ 31″ ouest | |
Prairie bordant le ruisseau de la Lisière | 1 | 2 | 520220031 | 47° 13′ 46″ nord, 1° 10′ 16″ ouest | |
Prairie de la Moutinerie | 1 | 9 | 520014720 | 47° 06′ 47″ nord, 0° 43′ 46″ ouest | |
Prairies alluviales et boire de Champtocé | 1 | 443 | 520004455 | 47° 24′ 22″ nord, 0° 52′ 56″ ouest | |
Prairies et bocage sur les bords de la Sarthe à Daumeray | 1 | 16 | 520016111 | 47° 41′ 48″ nord, 0° 26′ 22″ ouest | |
Prairies humides du ruisseau du Gué-de-Bré | 1 | 6 | 520220015 | 47° 36′ 38″ nord, 0° 00′ 37″ est | |
Prairies humides des Tufferies | 1 | 6 | 520220003 | 47° 35′ 52″ nord, 0° 00′ 50″ ouest | |
Prairies humides de Turbilly | 1 | 23 | 520220004 | 47° 36′ 50″ nord, 0° 01′ 00″ ouest | |
Prairies entre Loire, Louet et Aubance | 2 | 494 | 520004443 | 47° 24′ 09″ nord, 0° 35′ 02″ ouest | |
Prairies des Montils | 1 | 393 | 520004440 | 47° 23′ 25″ nord, 0° 09′ 04″ ouest | |
Prairies résiduelles de Saint-Germain-des-prés et Saint-Georges et Boire Giraud | 1 | 489 | 520004454 | 47° 23′ 48″ nord, 0° 49′ 04″ ouest | |
Prairies de Rochefort et vallée du Louet | 1 | 987 | 520015401 | 47° 21′ 20″ nord, 0° 41′ 51″ ouest | |
Prairies et rocher de la Baumette | 1 | 191 | 520014647 | 47° 26′ 06″ nord, 0° 35′ 51″ ouest | |
Le Pressoir | 1 | 0 | 520220039 | 47° 46′ 46″ nord, 0° 55′ 33″ ouest | |
Les Recoins | 1 | 195 | 520016145 | 47° 15′ 13″ nord, 1° 08′ 19″ ouest | |
Retenue de Pincemaille (lac de Rillé) | 1 | 484 | 240009762 | 47° 28′ 06″ nord, 0° 12′ 39″ est | |
Ruisseau d'Avort | 2 | 79 | 520016118 | 47° 19′ 37″ nord, 0° 15′ 47″ ouest | |
Ruisseau de la Contrie et de l'Oyon | 2 | 185 | 520220070 | 47° 18′ 21″ nord, 0° 43′ 44″ ouest | |
Ruisseau de Misengrain et ses étangs | 1 | 90 | 520220045 | 47° 42′ 41″ nord, 0° 55′ 41″ ouest | |
Ruisseau de Misengrain et ses étangs | 2 | 3 | 520220057 | 47° 42′ 44″ nord, 0° 55′ 57″ ouest | |
Ruisseau de la Trézenne | 1 | 91 | 520014721 | 47° 17′ 21″ nord, 1° 05′ 36″ ouest | |
Ruisseau des Vallées | 1 | 50 | 520320018 | 47° 44′ 10″ nord, 0° 38′ 26″ ouest | |
Sablières de la Croix-Fourreau | 1 | 118 | 520220012 | 47° 25′ 27″ nord, 0° 02′ 33″ ouest | |
Sablières d'Écouflant | 1 | 47 | 520015354 | 47° 32′ 09″ nord, 0° 30′ 31″ ouest | |
Tourbière et étang des Loges | 2 | 51 | 520014646 | 47° 19′ 26″ nord, 0° 06′ 49″ est | |
Vallée des Cartes | 2 | 225 | 520004471 | 47° 36′ 48″ nord, 0° 01′ 01″ ouest | |
Vallée de la Champennière | 1 | 75 | 520016115 | 47° 19′ 48″ nord, 1° 13′ 55″ ouest | |
Vallée et coteau de la Moine entre Le Bouchot et le pont de la Crépellière | 1 | 4 | 520016109 | 47° 04′ 04″ nord, 1° 00′ 41″ ouest | |
Vallée et coteau de la Moine sous Vieil-Mur et Le Chatelier | 2 | 21 | 520016110 | 47° 03′ 52″ nord, 0° 58′ 37″ ouest | |
Vallée de la Divatte du Dore à La Varenne | 1 | 806 | 520220074 | 47° 15′ 11″ nord, 1° 15′ 22″ ouest | |
Vallée de la Divatte de La Hiardière à la Varenne | 2 | 571 | 520013071 | 47° 17′ 56″ nord, 1° 17′ 27″ ouest | |
Vallée de l'Èvre | 2 | 1 848 | 520004468 | 47° 13′ 06″ nord, 1° 01′ 32″ ouest | |
Vallée de l'Hyrôme | 1 | 431 | 520015105 | 47° 15′ 40″ nord, 0° 39′ 02″ ouest | |
Vallée de l'Hyrôme entre Couton et Vienne | 2 | 74 | 520015104 | 47° 14′ 35″ nord, 0° 40′ 30″ ouest | |
Vallée du Jeu | 2 | 301 | 520012919 | 47° 19′ 13″ nord, 0° 45′ 37″ ouest | |
Vallée du Layon | 2 | 686 | 520004540 | 47° 18′ 48″ nord, 0° 36′ 31″ ouest | |
Vallée du Loir | 2 | 2 106 | 520007293 | 47° 37′ 19″ nord, 0° 21′ 58″ ouest | |
Vallée de la Loire à l'amont de Nantes | 2 | 27 755 | 520013069 | 47° 19′ 25″ nord, 1° 19′ 20″ ouest | |
Vallée de la Maulne | 2 | 707 | 520220010 | 47° 35′ 20″ nord, 0° 11′ 49″ est | |
Vallée de la Mayenne | 2 | 1 500 | 520004467 | 47° 34′ 32″ nord, 0° 38′ 53″ ouest | |
Vallée de la Moine | 2 | 820 | 520004458 | 47° 05′ 49″ nord, 1° 12′ 23″ ouest | |
Vallée du ruisseau des Moulins et de Saint-Denis | 2 | 180 | 520014718 | 47° 20′ 37″ nord, 0° 49′ 05″ ouest | |
Vallée du ruisseau des Robinets | 2 | 236 | 520014719 | 47° 18′ 40″ nord, 1° 10′ 32″ ouest | |
Vallée de la Sèvre nantaise de Cugand à Tiffauges | 1 | 662 | 520616315 | 47° 01′ 20″ nord, 1° 07′ 41″ ouest | |
Vallée de la Tau | 1 | 895 | 520004447 | 47° 22′ 34″ nord, 0° 56′ 14″ ouest | |
Vallées de la Romme et de l'Auxence | 2 | 290 | 520004449 | 47° 26′ 44″ nord, 0° 51′ 36″ ouest | |
Vallon de l'Armange | 1 | 138 | 520220073 | 47° 20′ 10″ nord, 0° 46′ 43″ ouest | |
Vallon humide en forêt de Bareilles | 2 | 11 | 520220062 | 47° 33′ 31″ nord, 0° 08′ 07″ est | |
Vallon du ruisseau de la Riverolle et bois voisins | 1 | 537 | 520220001 | 47° 29′ 13″ nord, 0° 02′ 02″ est | |
Verdun | 1 | 125 | 520016120 | 47° 36′ 53″ nord, 0° 06′ 13″ ouest | |
Zone de bocage naturel et mares à l'ouest de Saint-Lambert-la-Potherie | 2 | 939 | 520220034 | 47° 30′ 03″ nord, 0° 42′ 31″ ouest | |
Zone de bocage de Sceaux d'Anjou | 1 | 739 | 520220047 | 47° 37′ 52″ nord, 0° 34′ 38″ ouest | |
Zone bocagère en aval de Champtoceaux et Boire d'Anjou | 1 | 457 | 520004453 | 47° 19′ 16″ nord, 1° 19′ 04″ ouest | |
Zone bocagère entre Champtoceaux et Saint-Florent-le-Vieil | 1 | 1 740 | 520004451 | 47° 21′ 23″ nord, 1° 08′ 40″ ouest | |
Zone humide et bois de Dotaime | 1 | 6 | 520220065 | 47° 31′ 04″ nord, 0° 55′ 50″ ouest | |
Zone humide et lande en forêt du Pugle | 1 | 3 | 520220013 | 47° 37′ 41″ nord, 0° 00′ 54″ ouest | |
Zone ouest de la forêt d'Ombrée | 1 | 1 | 520220043 | 47° 44′ 15″ nord, 1° 04′ 02″ ouest | |
Zone à l'ouest des Poteries | 1 | 145 | 520012921 | 47° 05′ 44″ nord, 0° 44′ 54″ ouest | |
Zones de bocage et d'extraction d'argile près de La Chaussaire | 1 | 92 | 520220030 | 47° 12′ 46″ nord, 1° 09′ 51″ ouest | |
Zones humides de la boucle du Loir | 1 | 389 | 520220028 | 47° 37′ 32″ nord, 0° 24′ 03″ ouest |
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- Pour l'ensemble des points mentionnés sur cette page : voir sur OpenStreetMap (aide), Bing Cartes (aide) ou télécharger au format KML (aide).