Kalka
Kalka | |||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Plaque signalétique de la gare de Kalka | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
État ou territoire | Haryana | ||||
District | District de Panchkula | ||||
Index postal | 133302 | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Indicatif | 1733 | ||||
Démographie | |||||
Population | 30 887 hab. (2011) | ||||
Densité | 15 444 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 30° 50′ nord, 76° 56′ est | ||||
Altitude | 656 m |
||||
Superficie | 200 ha = 2 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Haryana
Géolocalisation sur la carte : Haryana
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.kalka.city/ | ||||
Kalka est une ville indienne située dans le district de Panchkula dans l’État de l'Haryana. En 2011, sa population était de 30 887 habitants.
Transports
Kalka est le point de départ de la ligne de chemin de fer Kalka-Shimla.
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kalka » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes