Jhajjar
Jhajjar | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
État ou territoire | Haryana | ||||
District | District de Jhajjar | ||||
Index postal | 124103 | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Indicatif | 91-1251 | ||||
Démographie | |||||
Population | 89 004 hab. (2011) | ||||
Densité | 49 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 28° 37′ nord, 76° 39′ est | ||||
Altitude | 220 m |
||||
Superficie | 183 400 ha = 1 834 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Haryana
Géolocalisation sur la carte : Haryana
| |||||
Jhajjar est une ville indienne située dans le district de Jhajjar dans l’État de l'Haryana. En 2011, sa population était de 89 004 habitants.
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Jhajjar » (voir la liste des auteurs).